令和5年1月 年齢別人口統計
令和5年1月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 229 | 224 | 453 | 
| 1 | 232 | 218 | 450 | 
| 2 | 286 | 256 | 542 | 
| 3 | 279 | 243 | 522 | 
| 4 | 259 | 214 | 473 | 
| 5 | 277 | 249 | 526 | 
| 6 | 292 | 262 | 554 | 
| 7 | 285 | 276 | 561 | 
| 8 | 302 | 251 | 553 | 
| 9 | 253 | 290 | 543 | 
| 10 | 281 | 264 | 545 | 
| 11 | 284 | 261 | 545 | 
| 12 | 293 | 270 | 563 | 
| 13 | 271 | 266 | 537 | 
| 14 | 290 | 245 | 535 | 
| 15 | 268 | 243 | 511 | 
| 16 | 245 | 264 | 509 | 
| 17 | 257 | 238 | 495 | 
| 18 | 285 | 248 | 533 | 
| 19 | 326 | 285 | 611 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 | 323 | 303 | 626 | 
| 21 | 391 | 383 | 774 | 
| 22 | 453 | 430 | 883 | 
| 23 | 543 | 527 | 1,070 | 
| 24 | 584 | 577 | 1,161 | 
| 25 | 623 | 545 | 1,168 | 
| 26 | 652 | 601 | 1,253 | 
| 27 | 620 | 531 | 1,151 | 
| 28 | 620 | 601 | 1,221 | 
| 29 | 617 | 536 | 1,153 | 
| 30 | 676 | 555 | 1,231 | 
| 31 | 569 | 529 | 1,098 | 
| 32 | 561 | 471 | 1,032 | 
| 33 | 605 | 531 | 1,136 | 
| 34 | 574 | 524 | 1,098 | 
| 35 | 612 | 510 | 1,122 | 
| 36 | 543 | 500 | 1,043 | 
| 37 | 565 | 452 | 1,017 | 
| 38 | 582 | 513 | 1,095 | 
| 39 | 607 | 502 | 1,109 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 40 | 582 | 504 | 1,086 | 
| 41 | 511 | 486 | 997 | 
| 42 | 525 | 432 | 957 | 
| 43 | 614 | 490 | 1,104 | 
| 44 | 569 | 502 | 1,071 | 
| 45 | 547 | 502 | 1,049 | 
| 46 | 592 | 514 | 1,106 | 
| 47 | 602 | 484 | 1,086 | 
| 48 | 601 | 541 | 1,142 | 
| 49 | 663 | 538 | 1,201 | 
| 50 | 638 | 587 | 1,225 | 
| 51 | 624 | 572 | 1,196 | 
| 52 | 574 | 545 | 1,119 | 
| 53 | 588 | 565 | 1,153 | 
| 54 | 602 | 526 | 1,128 | 
| 55 | 637 | 558 | 1,195 | 
| 56 | 423 | 442 | 865 | 
| 57 | 548 | 533 | 1,081 | 
| 58 | 519 | 434 | 953 | 
| 59 | 537 | 424 | 961 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 60 | 448 | 424 | 872 | 
| 61 | 451 | 426 | 877 | 
| 62 | 407 | 401 | 808 | 
| 63 | 454 | 398 | 852 | 
| 64 | 411 | 383 | 794 | 
| 65 | 395 | 341 | 736 | 
| 66 | 396 | 341 | 737 | 
| 67 | 360 | 364 | 724 | 
| 68 | 358 | 331 | 689 | 
| 69 | 382 | 377 | 759 | 
| 70 | 382 | 389 | 771 | 
| 71 | 378 | 397 | 775 | 
| 72 | 434 | 458 | 892 | 
| 73 | 458 | 518 | 976 | 
| 74 | 441 | 466 | 907 | 
| 75 | 428 | 508 | 936 | 
| 76 | 275 | 345 | 620 | 
| 77 | 263 | 300 | 563 | 
| 78 | 284 | 380 | 664 | 
| 79 | 297 | 398 | 695 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 80 | 294 | 394 | 688 | 
| 81 | 260 | 413 | 673 | 
| 82 | 225 | 378 | 603 | 
| 83 | 194 | 268 | 462 | 
| 84 | 188 | 287 | 475 | 
| 85 | 155 | 299 | 454 | 
| 86 | 132 | 264 | 396 | 
| 87 | 158 | 251 | 409 | 
| 88 | 102 | 202 | 304 | 
| 89 | 98 | 223 | 321 | 
| 90 | 87 | 186 | 273 | 
| 91 | 55 | 166 | 221 | 
| 92 | 59 | 118 | 177 | 
| 93 | 34 | 118 | 152 | 
| 94 | 24 | 92 | 116 | 
| 95 | 10 | 60 | 70 | 
| 96 | 17 | 35 | 52 | 
| 97 | 10 | 37 | 47 | 
| 98 | 3 | 16 | 19 | 
| 99 | 3 | 12 | 15 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 14 | 15 | 
| 101 | 1 | 7 | 8 | 
| 102 | 0 | 2 | 2 | 
| 103 | 1 | 3 | 4 | 
| 104 | 0 | 1 | 1 | 
| 105 | 0 | 0 | 0 | 
| 106 | 0 | 0 | 0 | 
| 107 | 0 | 0 | 0 | 
| 108 | 0 | 0 | 0 | 
| 109 | 0 | 1 | 1 | 
| 110 | 0 | 0 | 0 | 
| 111 | 0 | 0 | 0 | 
| 112 | 0 | 0 | 0 | 
| 113 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 38,123 | 37,159 | 75,282 | 
添付ファイル
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
















