平成25年4月 年齢別人口統計
平成25年4月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 302 | 261 | 563 | 
| 1 | 292 | 284 | 576 | 
| 2 | 282 | 301 | 583 | 
| 3 | 307 | 254 | 561 | 
| 4 | 271 | 252 | 523 | 
| 5 | 263 | 247 | 510 | 
| 6 | 258 | 240 | 498 | 
| 7 | 241 | 249 | 490 | 
| 8 | 247 | 223 | 470 | 
| 9 | 274 | 248 | 522 | 
| 10 | 266 | 254 | 520 | 
| 11 | 287 | 248 | 535 | 
| 12 | 264 | 260 | 524 | 
| 13 | 272 | 280 | 552 | 
| 14 | 280 | 301 | 581 | 
| 15 | 327 | 276 | 603 | 
| 16 | 288 | 282 | 570 | 
| 17 | 288 | 266 | 554 | 
| 18 | 293 | 278 | 571 | 
| 19 | 341 | 304 | 645 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 | 347 | 334 | 681 | 
| 21 | 384 | 347 | 731 | 
| 22 | 457 | 403 | 860 | 
| 23 | 489 | 466 | 955 | 
| 24 | 551 | 465 | 1016 | 
| 25 | 543 | 515 | 1058 | 
| 26 | 594 | 493 | 1087 | 
| 27 | 622 | 479 | 1101 | 
| 28 | 602 | 478 | 1080 | 
| 29 | 611 | 514 | 1125 | 
| 30 | 609 | 532 | 1141 | 
| 31 | 593 | 463 | 1056 | 
| 32 | 541 | 477 | 1018 | 
| 33 | 628 | 494 | 1122 | 
| 34 | 570 | 526 | 1096 | 
| 35 | 598 | 491 | 1089 | 
| 36 | 645 | 522 | 1167 | 
| 37 | 585 | 504 | 1089 | 
| 38 | 637 | 524 | 1161 | 
| 39 | 640 | 572 | 1212 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 40 | 634 | 543 | 1177 | 
| 41 | 658 | 591 | 1249 | 
| 42 | 597 | 543 | 1140 | 
| 43 | 614 | 560 | 1174 | 
| 44 | 661 | 567 | 1228 | 
| 45 | 599 | 525 | 1124 | 
| 46 | 539 | 487 | 1026 | 
| 47 | 518 | 499 | 1017 | 
| 48 | 567 | 516 | 1083 | 
| 49 | 538 | 419 | 957 | 
| 50 | 512 | 462 | 974 | 
| 51 | 479 | 435 | 914 | 
| 52 | 427 | 433 | 860 | 
| 53 | 485 | 408 | 893 | 
| 54 | 469 | 427 | 896 | 
| 55 | 440 | 370 | 810 | 
| 56 | 417 | 364 | 781 | 
| 57 | 425 | 406 | 831 | 
| 58 | 423 | 386 | 809 | 
| 59 | 450 | 375 | 825 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 60 | 474 | 432 | 906 | 
| 61 | 438 | 437 | 875 | 
| 62 | 542 | 480 | 1022 | 
| 63 | 571 | 551 | 1122 | 
| 64 | 582 | 534 | 1116 | 
| 65 | 567 | 574 | 1141 | 
| 66 | 449 | 453 | 902 | 
| 67 | 316 | 315 | 631 | 
| 68 | 384 | 388 | 772 | 
| 69 | 437 | 493 | 930 | 
| 70 | 436 | 419 | 855 | 
| 71 | 394 | 484 | 878 | 
| 72 | 351 | 446 | 797 | 
| 73 | 289 | 375 | 664 | 
| 74 | 334 | 353 | 687 | 
| 75 | 287 | 401 | 688 | 
| 76 | 255 | 385 | 640 | 
| 77 | 292 | 380 | 672 | 
| 78 | 260 | 317 | 577 | 
| 79 | 251 | 343 | 594 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 80 | 253 | 319 | 572 | 
| 81 | 169 | 310 | 479 | 
| 82 | 181 | 274 | 455 | 
| 83 | 159 | 252 | 411 | 
| 84 | 162 | 214 | 376 | 
| 85 | 105 | 213 | 318 | 
| 86 | 85 | 172 | 257 | 
| 87 | 94 | 146 | 240 | 
| 88 | 59 | 110 | 169 | 
| 89 | 52 | 118 | 170 | 
| 90 | 35 | 105 | 140 | 
| 91 | 35 | 90 | 125 | 
| 92 | 26 | 85 | 111 | 
| 93 | 13 | 61 | 74 | 
| 94 | 15 | 43 | 58 | 
| 95 | 15 | 46 | 61 | 
| 96 | 5 | 26 | 31 | 
| 97 | 5 | 23 | 28 | 
| 98 | 2 | 21 | 23 | 
| 99 | 2 | 10 | 12 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 11 | 12 | 
| 101 | 0 | 5 | 5 | 
| 102 | 0 | 2 | 2 | 
| 103 | 0 | 1 | 1 | 
| 104 | 0 | 2 | 2 | 
| 105 | 0 | 1 | 1 | 
| 106 | 0 | 0 | 0 | 
| 107 | 0 | 0 | 0 | 
| 108 | 0 | 0 | 0 | 
| 109 | 0 | 0 | 0 | 
| 110 | 0 | 0 | 0 | 
| 111 | 0 | 0 | 0 | 
| 112 | 0 | 0 | 0 | 
| 113 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 36723 | 35443 | 72166 | 
添付ファイル
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
















