令和7年4月 年齢別人口統計
令和7年4月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 231 | 217 | 448 | 
| 1 | 245 | 231 | 476 | 
| 2 | 218 | 187 | 405 | 
| 3 | 225 | 200 | 425 | 
| 4 | 242 | 214 | 456 | 
| 5 | 276 | 244 | 520 | 
| 6 | 251 | 217 | 468 | 
| 7 | 274 | 252 | 526 | 
| 8 | 298 | 261 | 559 | 
| 9 | 302 | 286 | 588 | 
| 10 | 309 | 261 | 570 | 
| 11 | 273 | 307 | 580 | 
| 12 | 292 | 263 | 555 | 
| 13 | 286 | 268 | 554 | 
| 14 | 280 | 274 | 554 | 
| 15 | 308 | 268 | 576 | 
| 16 | 278 | 239 | 517 | 
| 17 | 268 | 264 | 532 | 
| 18 | 314 | 282 | 596 | 
| 19 | 352 | 327 | 679 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 | 360 | 327 | 687 | 
| 21 | 430 | 369 | 799 | 
| 22 | 491 | 416 | 907 | 
| 23 | 588 | 523 | 1,111 | 
| 24 | 595 | 556 | 1,151 | 
| 25 | 677 | 563 | 1,240 | 
| 26 | 649 | 621 | 1,270 | 
| 27 | 708 | 573 | 1,281 | 
| 28 | 681 | 620 | 1,301 | 
| 29 | 642 | 547 | 1,189 | 
| 30 | 638 | 571 | 1,209 | 
| 31 | 648 | 539 | 1,187 | 
| 32 | 649 | 548 | 1,197 | 
| 33 | 619 | 514 | 1,133 | 
| 34 | 580 | 470 | 1,050 | 
| 35 | 598 | 547 | 1,145 | 
| 36 | 583 | 531 | 1,114 | 
| 37 | 580 | 473 | 1,053 | 
| 38 | 573 | 477 | 1,050 | 
| 39 | 548 | 491 | 1,039 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 40 | 575 | 488 | 1,063 | 
| 41 | 590 | 523 | 1,113 | 
| 42 | 599 | 508 | 1,107 | 
| 43 | 549 | 473 | 1,022 | 
| 44 | 508 | 470 | 978 | 
| 45 | 585 | 462 | 1,047 | 
| 46 | 570 | 522 | 1,092 | 
| 47 | 559 | 517 | 1,076 | 
| 48 | 607 | 484 | 1,091 | 
| 49 | 569 | 491 | 1,060 | 
| 50 | 581 | 533 | 1,114 | 
| 51 | 671 | 559 | 1,230 | 
| 52 | 627 | 555 | 1,182 | 
| 53 | 598 | 608 | 1,206 | 
| 54 | 559 | 515 | 1,074 | 
| 55 | 574 | 565 | 1,139 | 
| 56 | 598 | 545 | 1,143 | 
| 57 | 582 | 495 | 1,077 | 
| 58 | 511 | 482 | 993 | 
| 59 | 498 | 499 | 997 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 60 | 507 | 490 | 997 | 
| 61 | 495 | 416 | 911 | 
| 62 | 474 | 421 | 895 | 
| 63 | 432 | 387 | 819 | 
| 64 | 397 | 390 | 787 | 
| 65 | 430 | 406 | 836 | 
| 66 | 408 | 393 | 801 | 
| 67 | 401 | 345 | 746 | 
| 68 | 352 | 314 | 666 | 
| 69 | 348 | 369 | 717 | 
| 70 | 344 | 338 | 682 | 
| 71 | 338 | 347 | 685 | 
| 72 | 363 | 378 | 741 | 
| 73 | 338 | 378 | 716 | 
| 74 | 403 | 428 | 831 | 
| 75 | 424 | 489 | 913 | 
| 76 | 416 | 428 | 844 | 
| 77 | 406 | 499 | 905 | 
| 78 | 287 | 405 | 692 | 
| 79 | 203 | 261 | 464 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 80 | 238 | 329 | 567 | 
| 81 | 274 | 409 | 683 | 
| 82 | 255 | 345 | 600 | 
| 83 | 226 | 381 | 607 | 
| 84 | 201 | 339 | 540 | 
| 85 | 159 | 271 | 430 | 
| 86 | 159 | 262 | 421 | 
| 87 | 124 | 276 | 400 | 
| 88 | 99 | 224 | 323 | 
| 89 | 114 | 224 | 338 | 
| 90 | 82 | 173 | 255 | 
| 91 | 57 | 171 | 228 | 
| 92 | 57 | 144 | 201 | 
| 93 | 32 | 132 | 164 | 
| 94 | 30 | 97 | 127 | 
| 95 | 19 | 80 | 99 | 
| 96 | 19 | 57 | 76 | 
| 97 | 10 | 39 | 49 | 
| 98 | 9 | 28 | 37 | 
| 99 | 7 | 23 | 30 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 9 | 9 | 
| 101 | 1 | 8 | 9 | 
| 102 | 0 | 6 | 6 | 
| 103 | 0 | 6 | 6 | 
| 104 | 1 | 0 | 1 | 
| 105 | 0 | 2 | 2 | 
| 106 | 0 | 0 | 0 | 
| 107 | 0 | 0 | 0 | 
| 108 | 0 | 0 | 0 | 
| 109 | 0 | 0 | 0 | 
| 110 | 0 | 0 | 0 | 
| 111 | 0 | 0 | 0 | 
| 112 | 0 | 0 | 0 | 
| 113 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 38,808 | 37,549 | 76,357 | 
添付ファイル
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
















