令和6年4月 年齢別人口統計
令和6年4月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 240 | 237 | 477 | 
| 1 | 225 | 204 | 429 | 
| 2 | 227 | 210 | 437 | 
| 3 | 247 | 222 | 469 | 
| 4 | 284 | 250 | 534 | 
| 5 | 260 | 205 | 465 | 
| 6 | 270 | 249 | 519 | 
| 7 | 299 | 262 | 561 | 
| 8 | 302 | 281 | 583 | 
| 9 | 307 | 261 | 568 | 
| 10 | 265 | 299 | 564 | 
| 11 | 285 | 265 | 550 | 
| 12 | 280 | 266 | 546 | 
| 13 | 276 | 264 | 540 | 
| 14 | 305 | 264 | 569 | 
| 15 | 275 | 242 | 517 | 
| 16 | 263 | 263 | 526 | 
| 17 | 275 | 259 | 534 | 
| 18 | 288 | 286 | 574 | 
| 19 | 320 | 286 | 606 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 | 371 | 331 | 702 | 
| 21 | 398 | 337 | 735 | 
| 22 | 498 | 478 | 976 | 
| 23 | 521 | 520 | 1,041 | 
| 24 | 632 | 536 | 1,168 | 
| 25 | 619 | 614 | 1,233 | 
| 26 | 663 | 569 | 1,232 | 
| 27 | 694 | 620 | 1,314 | 
| 28 | 655 | 534 | 1,189 | 
| 29 | 635 | 581 | 1,216 | 
| 30 | 617 | 533 | 1,150 | 
| 31 | 655 | 549 | 1,204 | 
| 32 | 611 | 525 | 1,136 | 
| 33 | 587 | 465 | 1,052 | 
| 34 | 585 | 553 | 1,138 | 
| 35 | 581 | 539 | 1,120 | 
| 36 | 578 | 469 | 1,047 | 
| 37 | 574 | 479 | 1,053 | 
| 38 | 556 | 489 | 1,045 | 
| 39 | 569 | 482 | 1,051 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 40 | 594 | 518 | 1,112 | 
| 41 | 594 | 512 | 1,106 | 
| 42 | 537 | 486 | 1,023 | 
| 43 | 494 | 464 | 958 | 
| 44 | 594 | 462 | 1,056 | 
| 45 | 567 | 512 | 1,079 | 
| 46 | 567 | 509 | 1,076 | 
| 47 | 601 | 481 | 1,082 | 
| 48 | 565 | 495 | 1,060 | 
| 49 | 584 | 541 | 1,125 | 
| 50 | 681 | 561 | 1,242 | 
| 51 | 637 | 557 | 1,194 | 
| 52 | 607 | 618 | 1,225 | 
| 53 | 571 | 514 | 1,085 | 
| 54 | 589 | 569 | 1,158 | 
| 55 | 609 | 544 | 1,153 | 
| 56 | 579 | 501 | 1,080 | 
| 57 | 516 | 490 | 1,006 | 
| 58 | 503 | 494 | 997 | 
| 59 | 522 | 493 | 1,015 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 60 | 507 | 415 | 922 | 
| 61 | 467 | 426 | 893 | 
| 62 | 449 | 392 | 841 | 
| 63 | 405 | 389 | 794 | 
| 64 | 436 | 409 | 845 | 
| 65 | 413 | 398 | 811 | 
| 66 | 405 | 344 | 749 | 
| 67 | 359 | 319 | 678 | 
| 68 | 357 | 370 | 727 | 
| 69 | 351 | 340 | 691 | 
| 70 | 354 | 350 | 704 | 
| 71 | 373 | 388 | 761 | 
| 72 | 348 | 382 | 730 | 
| 73 | 414 | 431 | 845 | 
| 74 | 438 | 496 | 934 | 
| 75 | 428 | 438 | 866 | 
| 76 | 418 | 511 | 929 | 
| 77 | 306 | 409 | 715 | 
| 78 | 220 | 271 | 491 | 
| 79 | 259 | 336 | 595 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 80 | 289 | 415 | 704 | 
| 81 | 271 | 355 | 626 | 
| 82 | 245 | 401 | 646 | 
| 83 | 217 | 354 | 571 | 
| 84 | 173 | 285 | 458 | 
| 85 | 182 | 265 | 447 | 
| 86 | 135 | 289 | 424 | 
| 87 | 116 | 248 | 364 | 
| 88 | 129 | 253 | 382 | 
| 89 | 93 | 195 | 288 | 
| 90 | 74 | 191 | 265 | 
| 91 | 76 | 164 | 240 | 
| 92 | 40 | 151 | 191 | 
| 93 | 41 | 119 | 160 | 
| 94 | 29 | 93 | 122 | 
| 95 | 25 | 79 | 104 | 
| 96 | 10 | 44 | 54 | 
| 97 | 12 | 38 | 50 | 
| 98 | 10 | 29 | 39 | 
| 99 | 1 | 13 | 14 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 13 | 14 | 
| 101 | 1 | 9 | 10 | 
| 102 | 0 | 6 | 6 | 
| 103 | 1 | 0 | 1 | 
| 104 | 0 | 3 | 3 | 
| 105 | 0 | 1 | 1 | 
| 106 | 0 | 0 | 0 | 
| 107 | 0 | 0 | 0 | 
| 108 | 0 | 0 | 0 | 
| 109 | 0 | 0 | 0 | 
| 110 | 0 | 0 | 0 | 
| 111 | 0 | 0 | 0 | 
| 112 | 0 | 0 | 0 | 
| 113 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 38,481 | 37,426 | 75,907 | 
添付ファイル
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
















