選挙人名簿登録者数と投票所の所在地
選挙人名簿登録者数(令和4年3月1日現在)
投票区 | 投票所名 | 投票所所在地 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 錦町児童館内 | 蕨市錦町2丁目15番23号 | 1,984 | 1,960 |
3,944 |
2 | 総合社会福祉センター内 | 蕨市錦町3丁目3番27号 | 2,845 | 2,817 | 5,662 |
3 | みどり保育園内 | 蕨市北町3丁目1番27号 | 2,307 | 2,429 | 4,736 |
4 | 北小学校内 | 蕨市北町2丁目11番6号 | 1,357 | 1,371 | 2,728 |
5 | 市民体育館内 | 蕨市北町1丁目27番15号 | 1,516 | 1,400 | 2,916 |
6 | 中央小学校内 | 蕨市中央6丁目8番25号 | 1,762 | 1,798 | 3,560 |
7 | 旭町公民館内 | 蕨市中央1丁目23番8号 | 2,835 | 3,008 | 5,843 |
8 | さくら保育園内 | 蕨市中央2丁目13番12号 | 2,036 | 2,031 | 4,067 |
9 | 中央東小学校内 | 蕨市中央7丁目18番7号 | 1,518 | 1,578 | 3,096 |
10 | 南小学校内 | 蕨市南町1丁目36番6号 | 2,566 | 2,534 | 5,100 |
11 | 交流プラザさくら内 | 蕨市南町2丁目21番2号 | 1,394 | 1,423 | 2,817 |
12 | 第一中学校内 | 蕨市南町3丁目1番29号 | 1,160 | 945 | 2,105 |
13 | 塚越児童館内 | 蕨市塚越2丁目11番8号 | 1,665 | 1,627 | 3,292 |
14 | 東公民館内 | 蕨市塚越3丁目19番13号 | 1,727 | 1,666 | 3,393 |
15 | 塚越5丁目会館内 | 蕨市塚越5丁目28番5号 | 1,981 | 1,759 | 3,740 |
16 | 東中学校内 | 蕨市塚越6丁目7番34号 | 1,526 | 1,397 | 2,923 |
計
- 男:30,179
- 女:29,743
- 計:59,922
在外選挙人名簿登録者数
投票区 | 投票所名 | 投票所住所 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
指定在外選挙 | 市民体育館内 | 蕨市北町1丁目27番15号 | 26 | 29 | 55 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒335-0001 埼玉県蕨市北町5丁目13番23号(郵便物は以下の送付先へ)
※郵便物送付先:〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7759
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームへのリンク