投票区域一覧
投票区 | 投票所 | 投票区域 |
---|---|---|
第1投票区 | 錦町児童館 | 錦町1丁目・2丁目全域 |
第2投票区 | 総合社会福祉センター | 錦町3丁目・4丁目・5丁目・6丁目全域 |
第3投票区 | みどり保育園 | 北町3丁目・4丁目・5丁目全域 |
第4投票区 | 北小学校 |
北町2丁目全域・中央4丁目13番~21番 中央5丁目1番・2番・12番~17番 |
第5投票区 | 市民体育館 | 北町1丁目全域 |
第6投票区 | 中央小学校 |
中央4丁目6番~12番・22番~26番 中央5丁目3番~11番・18番~20番 中央6丁目1番・2番・6番~16番 |
第7投票区 | 旭町公民館 |
中央1丁目全域・中央3丁目1番~22番 中央4丁目1番~5番 |
第8投票区 | さくら保育園 | 中央2丁目全域・中央3丁目23番~31番 |
第9投票区 | 中央東小学校 | 中央6丁目3番~5番・中央7丁目全域 |
第10投票区 | 南小学校 | 南町1丁目・4丁目全域 |
第11投票区 | 交流プラザさくら | 南町2丁目全域 |
第12投票区 | 第一中学校 | 南町3丁目全域 |
第13投票区 | 塚越児童館 | 塚越1丁目・2丁目全域 |
第14投票区 | 東公民館 | 塚越3丁目・4丁目全域 |
第15投票区 | 塚越5丁目会館 | 塚越5丁目全域・7丁目22番~37番 |
第16投票区 | 東中学校 | 塚越6丁目全域・7丁目1番~21番 |
関連情報
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7759
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームへのリンク