交際費(令和8年1月)
市長交際費
| 支出年月日 | 件名 | 金額 (円) |
|---|---|---|
| 1月8日(木曜日) | 蕨商工会議所新春懇談会(会費) | 4,000 |
| 1月8日(木曜日) | 蕨戸田歯科医師会新年会(会費) | 10,000 |
| 1月10日(土曜日) | 蕨・エルドラド姉妹都市協力会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月10日(土曜日) | 埼労連「新春旗びらき」(会費) | 5,000 |
| 1月11日(日曜日) | 中央二丁目土橋町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月11日(日曜日) | 春日町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月11日(日曜日) | 北町4丁目町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月11日(日曜日) | 中央7丁目自治会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月11日(日曜日) | 須賀町町内会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月11日(日曜日) | 南町一丁目さつき町会新年会(会費) | 3,500 |
| 1月12日(月曜日) | 塚越四丁目町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月15日(木曜日) | 蕨市高齢者クラブ連合会新春懇談会(会費) | 4,000 |
| 1月15日(木曜日) | 蕨戸田市医師会役員新年会(会費) | 10,000 |
| 1月16日(金曜日) | 南町一丁目西町町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月17日(土曜日) | 南町3丁目町会新年祝賀会(会費) | 3,000 |
| 1月18日(日曜日) | 水深町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月18日(日曜日) | 南町二丁目町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月18日(日曜日) | 塚越6丁目町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月18日(日曜日) | 西仲町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月18日(日曜日) | 中央3丁目御殿町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月18日(日曜日) | 蕨市生活と健康を守る会2026年新年会(会費) | 1,000 |
| 1月19日(月曜日) | とだわらび青年会議所賀詞交歓会(会費) | 8,000 |
| 1月20日(火曜日) | 蕨市交通安全指導員協議会新年会(会費) | 5,000 |
| 1月20日(火曜日) | 北町コミュニティ委員会新春懇談会(会費) | 3,000 |
| 1月21日(水曜日) | 蕨市町会長連絡協議会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月22日(木曜日) | 交通安全母の会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月22日(木曜日) | 埼玉県社会保険労務士会浦和支部新年賀詞交歓会(会費) | 5,000 |
| 1月23日(金曜日) | 埼玉県トラック協会戸田蕨支部事業所別無事故コンクール表彰式及び新年会(会費) | 10,000 |
| 1月24日(土曜日) | 北町3丁目上町町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月25日(日曜日) | 蕨市地域女性団体連絡協議会創立40周年記念事業(会費) | 5,000 |
| 1月25日(日曜日) | 下蕨東町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月25日(日曜日) | 郷町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月25日(日曜日) | 下蕨南町会・つくも会・こども会合同新年会(会費) | 3,000 |
| 1月25日(日曜日) | 南町4丁目若葉町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月25日(日曜日) | 塚越5丁目町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月25日(日曜日) | 塚越3丁目町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月25日(日曜日) | 塚越7丁目町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月26日(月曜日) | 蕨地区更生保護女性会新年懇親会(会費) | 4,000 |
| 1月26日(月曜日) | 埼玉県行政書士会川口支部新年賀詞交歓会(会費) | 5,000 |
| 1月26日(月曜日) | 埼玉土建一般労働組合蕨戸田支部2026年新春旗びらき(会費) | 5,000 |
| 1月27日(火曜日) | 埼玉県美容業生活衛生同業組合蕨支部新年会(会費) | 10,000 |
| 1月28日(水曜日) | 蕨市議会議員互助会新年会(会費) | 7,370 |
| 1月29日(木曜日) | 中央3丁目旭町町会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月29日(木曜日) | 蕨商工会議所青年部新年会(会費) | 6,000 |
| 1月30日(金曜日) | 公衆衛生推進協議会理事新年会(会費) | 3,000 |
| 1月31日(土曜日) | 中央4丁目御殿町会新年会(会費) | 3,000 |
| 計 | 191,870 |
計:191,870円
教育委員会交際費
| 支出年月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 1月8日(木曜日) | 蕨商工会議所新春懇談会(会費) | 4,000 |
| 1月8日(木曜日) | 蕨戸田歯科医師会新年会(会費) | 10,000 |
| 1月10日(土曜日) | 蕨市・エルドラド郡姉妹都市協力会新年会(会費) | 3,000 |
| 1月15日(木曜日) | 蕨・戸田市医師会役員新年会(会費) | 10,000 |
| 1月25日(日曜日) | 蕨市地域女性団体連絡協議会創立40周年記念事業(会費) | 5,000 |
| 1月28日(水曜日) | 蕨市議会議員互助会新年会(会費) | 7,370 |
| 計 | 39,370 |
計:39,370円
選挙管理委員会委員長交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
監査委員交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
農業委員会会長交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
水道事業交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
|
|
支出なし |
|
消防長交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
|
|
支出なし |
|
市立病院長交際費
| 支出年月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 1月17日(土曜日) | 東京医科大学循環器内科学分野新年会(会費) | 20,000 |
| 1月31日(土曜日) | きゅーぽら病院長会(会費) | 16,000 |
| 計 | 36,000 |
計:36,000円
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秘書広報課秘書担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7702
秘書広報課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク



