交際費(令和7年12月)
市長交際費
| 支出年月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 12月4日(木曜日) | 民生委員・児童委員及び主任児童委員の委嘱に伴う懇親会(会費) | 5,000 |
| 12月5日(金曜日) | 蕨市社会福祉協議会錦町支部一人暮らし高齢者会食会(会費) | 3,000 |
| 12月6日(土曜日) | 北一町会総合反省会兼忘年会(会費) | 1,000 |
| 12月7日(日曜日) | 蕨障がい児(者)を守る会クリスマス会(会費) | 3,000 |
| 12月12日(金曜日) | とだわらび青年会議所12月例会卒業式2025(会費) | 10,000 |
| 12月14日(日曜日) | 蕨市スポーツ推進委員協議会忘年会(会費) | 5,000 |
| 12月14日(日曜日) | 蕨・独リンデン市民交流協会「クリスマス会2025」(会費) | 2,500 |
| 12月17日(水曜日) | 蕨・戸田地区保護司会年末保護強化研修会(会費) | 5,000 |
| 12月18日(木曜日) | 蕨市少年センター補導員会年末親睦会(会費) | 4,000 |
| 12月25日(木曜日) | 埼玉新聞社豊かな埼玉をつくる県民の集い新年賀詞交換会 1月7日(会費) | 15,000 |
| 12月26日(金曜日) | 消防歳末特別警戒及び市長巡視 消防団本部及び6分団×5,000円(激励) | 35,000 |
| 12月27日(土曜日) | 中央4丁目御殿町会役員忘年会(会費) | 3,000 |
| 計 | 91,500 |
計:91,500円
教育委員会交際費
| 支出年月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 12月14日(日曜日) | 蕨市スポーツ推進委員協議会忘年会(会費) | 5,000 |
| 12月14日(日曜日) | 蕨・独リンデン市民交流協会「クリスマス会2025」(会費) | 2,500 |
| 12月18日(木曜日) | 蕨市少年センター補導員会年末親睦会(会費) | 4,000 |
| 計 | 11,500 |
計:11,500円
選挙管理委員会委員長交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
監査委員交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
農業委員会会長交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
水道事業交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
|
|
支出なし |
|
消防長交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
|
|
支出なし |
|
市立病院長交際費
| 支出年月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 12月6日(土曜日) | 蕨戸田市医師会忘年会(会費) | 10,000 |
| 計 | 10,000 |
計:10,000円
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秘書広報課秘書担当
〒335-8502 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7702
秘書広報課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク



