交際費(令和7年10月)
市長交際費
| 支出年月日 | 件名 | 金額 (円) |
|---|---|---|
| 10月11日(土曜日) | 香典:元文化活動事業選考委員会委員 森上 温 様(弔慰) | 5,000 |
| 10月15日(水曜日) | 葬儀用生花:元蕨市助役 奥田 博 様 9月26日(弔慰) | 16,500 |
| 10月18日(土曜日) | 障害者の自立を考えるあしたの会 30周年を祝う会(会費) | 3,000 |
| 10月19日(日曜日) | 南町3丁目町会第二十二回ふれあいの集い(慶祝) | 3,000 |
| 10月21日(火曜日) | 社会福祉協議会中央支部さわやか会食会(会費) | 3,000 |
| 10月23日(木曜日) | 香典:元交通安全指導員協議会・元体育指導員(スポーツ推進員) 小林 親司 様(弔慰) | 5,000 |
| 10月28日(火曜日) | 社会福祉協議会南町支部ひとり暮らし高齢者交流会(会費) | 3,000 |
| 10月28日(火曜日) | 埼玉県市長会懇親会(会費) | 10,000 |
| 10月30日(木曜日) | 蕨商工会議所会頭就退任に伴う懇親会(会費) | 6,000 |
| 10月31日(金曜日) | 蕨防火協会教養研修会懇親会(会費) | 8,800 |
| 計 | 63,300 |
計:63,300円
教育委員会交際費
| 支出年月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 10月11日(土曜日) | 香典:元文化活動事業選考委員会委員 森上 温 様(弔慰) | 5,000 |
| 10月23日(木曜日) | 香典:元体育指導員(スポーツ推進員) 小林 親司 様(弔慰) | 5,000 |
| 計 | 10,000 |
計:10,000円
選挙管理委員会委員長交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
監査委員交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
農業委員会会長交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
水道事業交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
|
|
支出なし |
|
消防長交際費
| 支出年月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 10月6日(月曜日) | 県南三市消防関係者情報交換会(会費) | 10,000 |
| 10月31日(金曜日) | 令和7年度蕨防火協会会員教養研修会懇親会(会費) | 8,800 |
| 計 | 18,800 |
計:18,800円
市立病院長交際費
| 支出年月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 10月12日(日曜日) | 蕨戸田市医師会 医師会旅行(会費) | 10,000 |
| 計 | 10,000 |
計:10,000円
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秘書広報課秘書担当
〒335-8502 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7702
秘書広報課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク



