交際費(令和7年1月)
市長交際費
支出年月日 |
件名 |
金額 (円) |
---|---|---|
1月9日(木曜日) | 蕨商工会議所新春懇談会(会費) | 3,000 |
1月9日(木曜日) | 蕨戸田歯科医師会新年会(会費) | 10,000 |
1月10日(金曜日) | 香典:元市議会議員 須賀博史様(弔慰) | 5,000 |
1月11日(土曜日) | 蕨・エルドラド姉妹都市協力会新年会(会費) | 3,000 |
1月11日(土曜日) | 埼労連「新春旗びらき」(会費) | 5,000 |
1月12日(日曜日) | 中央2丁目土橋町会新年会(会費) | 3,000 |
1月12日(日曜日) | 水深町会新年会(会費) | 3,000 |
1月12日(日曜日) | 北町4丁目町会新年会(会費) | 3,000 |
1月12日(日曜日) | 中央7丁目自治会新年会(会費) | 3,000 |
1月12日(日曜日) | 須賀町町内会新年会(会費) | 3,000 |
1月12日(日曜日) | 蕨市生活と健康を守る会2025新年会(会費) | 1,000 |
1月12日(日曜日) | 南町1丁目さつき町会新年会(会費) | 3,000 |
1月13日(月曜日) | 塚越4丁目町会新年会(会費) | 3,000 |
1月15日(水曜日) | 蕨市立小・中学校校長会新年会(会費) | 6,000 |
1月16日(木曜日) | 香典:歴史民俗資料館協議会委員 倉持秀裕様(弔慰) | 10,000 |
1月16日(木曜日) | 蕨戸田市医師会役員新年会(会費) | 10,000 |
1月17日(金曜日) | 南町1丁目西町町会新年会(会費) | 3,000 |
1月18日(土曜日) | 南町3丁目町会新年祝賀会(会費) | 3,000 |
1月18日(土曜日) | 蕨市軟式庭球連盟創立50周年記念式典・祝賀会(会費) | 8,000 |
1月19日(日曜日) | 郷町会新年会(会費) | 3,000 |
1月19日(日曜日) | 南町2丁目町会新年会(会費) | 3,000 |
1月19日(日曜日) | 蕨市高齢者クラブ七福会新年会(会費) | 3,000 |
1月19日(日曜日) | 西仲町会新年会(会費) | 3,000 |
1月19日(日曜日) | あけぼの婦人会新年懇親会(会費) | 3,000 |
1月19日(日曜日) | 北町3丁目上町町会新年会(会費) | 3,000 |
1月21日(火曜日) | 蕨市交通安全指導員協議会新年会(会費) | 5,000 |
1月22日(水曜日) | 香典:元市議会議員 一関和一様(弔慰) | 5,000 |
1月22日(水曜日) | 北町コミュニティ委員会新春懇談会(会費) | 3,000 |
1月23日(木曜日) | 蕨地区更生保護女性会「20周年のつどい」祝賀会(会費) | 5,000 |
1月23日(木曜日) | 埼玉県社会保険労務士会浦和支部新年賀詞交歓会(会費) | 5,000 |
1月24日(金曜日) | 中央3丁目旭町町会新年会(会費) | 3,000 |
1月24日(金曜日) | 蕨市町会長連絡協議会新年会(会費) | 3,000 |
1月25日(土曜日) | 北町1丁目町会新年会(会費) | 3,000 |
1月26日(日曜日) | 塚越5丁目町会新年会(会費) | 3,000 |
1月26日(日曜日) | 塚越6丁目町会新年会(会費) | 3,000 |
1月26日(日曜日) | 南町4丁目若葉町会新年会(会費) | 3,000 |
1月26日(日曜日) | 下蕨南町会会員・つくも会・こども会合同新年会(会費) | 3,000 |
1月26日(日曜日) | 中央3丁目御殿町会新年会(会費) | 3,000 |
1月26日(日曜日) | 春日町会新年会(会費) | 3,000 |
1月28日(火曜日) | 埼玉県美容業生活衛生同業組合蕨支部新年会(会費) | 10,000 |
1月28日(火曜日) | とだわらび青年会議所賀詞交歓会(会費) | 10,000 |
1月28日(火曜日) | 埼玉土建一般労働組合蕨戸田支部新春旗びらき(会費) | 5,000 |
1月29日(水曜日) | とだわらび倫理法人会新年会(会費) | 4,000 |
1月30日(木曜日) | 公衆衛生推進協議会新年会(会費) | 3,000 |
1月30日(木曜日) | 蕨商工会議所青年部新年会(会費) | 6,000 |
1月31日(金曜日) | 蕨市交通安全母の会新年会(会費) | 3,000 |
計:197,000円
教育委員会交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
1月9日(木曜日) | 蕨商工会議所新春懇談会(会費) | 3,000 |
1月9日(木曜日) | 蕨戸田歯科医師会新年会(会費) | 10,000 |
1月10日(金曜日) | 香典:元市議会議員 須賀博史様(弔慰) | 5,000 |
1月10日(金曜日) | 葬儀生花:元北本市教育長 小尾富士雄様12月15日(弔慰) | 16,500 |
1月11日(土曜日) | 蕨・エルドラド姉妹都市協力会新年会(会費) | 3,000 |
1月16日(木曜日) | 香典:歴史民俗資料館協議会委員 倉持秀裕様(弔慰) | 10,000 |
1月16日(木曜日) | 蕨戸田市医師会役員新年会(会費) | 10,000 |
1月18日(土曜日) | 蕨市軟式庭球連盟創立50周年記念式典・祝賀会(会費) | 8,000 |
1月22日(水曜日) | 香典:元市議会議員 一関和一様(弔慰) | 5,000 |
1月23日(木曜日) | 蕨地区更生保護女性会「20周年のつどい」祝賀会(会費) | 5,000 |
計:75,500円
選挙管理委員会委員長交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
支出なし |
監査委員交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
支出なし |
農業委員会会長交際費
支出年月日 |
件名 |
金額 (円) |
---|---|---|
支出なし |
水道事業交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
支出なし |
消防長交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
1月23日(木曜日) | 埼玉県消防長会第1ブロック消防長会送別会(会費) | 10,000 |
計:10,000円
市立病院長交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
1月11日(土曜日) | 東京医科大学 消化器・小児外科学分野 懇親会(会費) | 25,000 |
計:25,000円
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秘書広報課秘書担当
〒335-8502 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7702
秘書広報課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク