交際費(令和6年12月)
市長交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
12月1日(日曜日) | 蕨障害児(者)を守る会 クリスマス会(会費) | 3,000 |
12月1日(日曜日) | 戸田・蕨・川口三市青少年団体連合会創立50周年記念式典及び祝賀会(会費) | 7,000 |
12月2日(月曜日) | 香典:保護司の御母堂 湯沢 伸子 様(弔慰) | 5,000 |
12月4日(水曜日) | 蕨市社会福祉協議会塚越支部ひとり暮らし高齢者会食懇談会(会費) | 3,000 |
12月5日(木曜日) | 蕨市少年センター補導員会年末親睦会(会費) | 3,000 |
12月5日(木曜日) | 葬儀用生花:高齢者クラブ百仙会会長、けやき荘利用者連絡会会長、社協塚越支部支部長 上野 壽一 様 11月12日(弔慰) | 15,000 |
12月6日(金曜日) | 蕨市社会福祉協議会錦町支部一人暮らし高齢者会食会(会費) | 3,000 |
12月6日(金曜日) | 香典:北町コミュニティ委員会委員 栗原 正勝 様(弔慰) | 5,000 |
12月8日(日曜日) | 蕨市スポーツ推進委員協議会忘年会(会費) | 5,000 |
12月14日(土曜日) | 北一町会総合反省会兼忘年会(会費) | 1,000 |
12月14日(土曜日) | とだわらび青年会議所12月例会卒業式(会費) | 10,000 |
12月15日(日曜日) | 蕨・独リンデン市民交流協会「クリスマス会2024」(会費) | 2,500 |
12月18日(水曜日) | 蕨市議会議員互助会納会(会費) | 8,000 |
12月19日(木曜日) | 蕨・戸田地区保護司会年末保護強化研修会(会費) | 5,000 |
12月20日(金曜日) | 葬儀用生花:北町コミュニティ委員会委員 栗原 正勝 様 12月6日(弔慰) | 16,500 |
12月21日(土曜日) | 香典:元書道連盟会長 井口 和子 様(弔慰) | 5,000 |
12月27日(金曜日) | 消防歳末特別警戒及び市長巡視消防団本部及び6分団×5,000円(激励) | 35,000 |
計:132,000円
教育委員会交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
12月1日(日曜日) | 戸田・蕨・川口三市青少年団体連絡会50周年記念式典及び祝賀会(会費) | 7,000 |
12月5日(木曜日) | 蕨市少年センター補導員会年末親睦会(会費) | 3,000 |
12月8日(日曜日) | 蕨市スポーツ推進委員協議会忘年会(会費) | 5,000 |
12月15日(日曜日) | 蕨・独リンデン市民交流協会「クリスマス会・2024」(会費) | 2,500 |
12月21日(土曜日) | 香典:元書道連盟会長 井口和子様(弔慰) | 5,000 |
計:22,500円
選挙管理委員会委員長交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
支出なし |
監査委員交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
支出なし |
農業委員会会長交際費
支出年月日 |
件名 |
金額 (円) |
---|---|---|
支出なし |
水道事業交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
支出なし |
消防長交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
支出なし |
市立病院長交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
12月7日(土曜日) | 蕨戸田市医師会忘年会(会費) | 10,000 |
計:10,000円
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秘書広報課秘書担当
〒335-8502 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7702
秘書広報課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク