交際費(令和6年4月)
市長交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
4月3日(水曜日) | 香典:元選挙管理委員会委員 車田 間喜様(弔慰) | 5,000 |
4月7日(日曜日) | 郷町会桜まつり(慶祝) | 3,000 |
4月7日(日曜日) | 香典:歴史民俗資料館協議会委員の奥様 倉持 松子様(弔慰) | 5,000 |
4月8日(月曜日) | 第11回リンデン来訪団さよならパーティ(会費) | 5,000 |
4月11日(木曜日) | 埼玉県市議会第一区議長会定期総会懇親会(会費) | 5,000 |
4月15日(月曜日) | 蕨戸田建設高等職業訓練校第56期生修了式・第59期生入校式 4月7日(激励) | 3,520 |
4月15日(月曜日) | 香典:元保護司 鹿 榮一郎様(弔慰) | 5,000 |
4月20日(土曜日) | 南町一丁目西町町会総会(会費) | 3,000 |
4月21日(日曜日) | 南町2丁目町会総会(会費) | 3,000 |
4月21日(日曜日) | 中央3丁目御殿町会総会(会費) | 3,000 |
4月21日(日曜日) | 中町町会総会(会費) | 3,000 |
4月21日(日曜日) | 下蕨南町会定例会総会(会費) | 3,000 |
4月21日(日曜日) | 北一あしたの会定期総会(会費) | 3,000 |
4月21日(日曜日) | 須賀町町内会定例会総会(会費) | 3,000 |
4月23日(火曜日) | 鳥山勉氏黄綬褒章受章祝賀会 5月19日(会費) | 20,000 |
4月24日(水曜日) | 埼玉県社会保険労務士会浦和支部通常総会懇親会(会費) | 5,000 |
4月25日(木曜日) | 蕨商工会議所青年部第37回通常総会懇親会(会費) | 5,000 |
4月26日(金曜日) | 蕨・戸田地区保護司会総会懇親会(会費) | 5,000 |
4月27日(土曜日) | 中央3丁目旭町町会総会(会費) | 3,000 |
4月27日(土曜日) | 南町3丁目町会総会(会費) | 3,000 |
4月28日(日曜日) | 郷町会定期総会(会費) | 3,000 |
4月28日(日曜日) | あけぼの婦人会定期総会(会費) | 3,000 |
4月28日(日曜日) | 蕨・エルドラド姉妹都市協力会定期総会・懇親会(会費) | 3,000 |
計:102,520円
教育委員会交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
4月4日(木曜日) | 蕨・独リンデン市民交流協会「友好都市盟約20周年・市民交流45周年記念式典」(会費) | 3,000 |
4月8日(月曜日) | 蕨・独リンデン市民交流協会「第11回来訪団・サヨナラパーティー」(会費) | 5,000 |
4月27日(土曜日) | おやじの会つかごし総会(会費) | 4,000 |
4月28日(日曜日) | 蕨・エルドラド姉妹都市協力会定期総会・懇親会(会費) | 3,000 |
計:15,000円
選挙管理委員会委員長交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
4月3日(水曜日) | 香典:元選挙管理委員会委員 車田 間喜様(弔慰) | 5,000 |
計:5,000円
監査委員交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
支出なし |
農業委員会会長交際費
支出年月日 |
件名 |
金額 (円) |
---|---|---|
支出なし |
水道事業交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
支出なし |
消防長交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
4月10日(水曜日) | 埼玉県消防長会第1ブロック消防長会意見交換会(会費) | 10,000 |
4月12日(金曜日) | 埼玉県消防長会意見交換会(会費) | 10,000 |
計:20,000円
市立病院長交際費
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|
支出なし |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秘書広報課秘書担当
〒335-8502 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7702
秘書広報課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク