審議会等への女性の登用状況
蕨市では、市政への女性の参画をすすめるために平成8年に「蕨市審議会等への女性の登用促進要綱」を定め、毎年女性の登用状況を把握しています。その結果、女性の登用率は、県内でも高水準を維持しています。
登用状況の結果
女性委員のいる審議会等の割合
年度 | 委員会の総数(a) | うち女性委員がいる会の数(b) | 女性委員がいる委員会の割合(b)/(a)% |
---|---|---|---|
平成13年度 | 6 | 3 | 50.5 |
14年度 | 6 | 4 | 66.6 |
15年度 | 6 | 5 | 83.3 |
16年度 | 6 | 5 | 83.3 |
17年度 | 6 | 5 | 83.3 |
18年度 | 6 | 5 | 83.3 |
19年度 | 6 | 5 | 83.3 |
20年度 | 6 | 4 | 66.7 |
21年度 | 6 | 5 | 83.3 |
22年度 | 6 | 4 | 66.7 |
23年度 | 6 | 4 | 66.7 |
24年度 | 6 | 4 | 66.7 |
25年度 | 6 | 4 | 66.7 |
26年度 | 6 | 4 | 66.7 |
27年度 | 6 | 4 | 66.7 |
28年度 | 6 | 4 | 66.7 |
29年度 | 6 | 4 | 66.7 |
30年度 | 6 | 4 | 66.7 |
令和元年度 |
6 |
4 | 66.7 |
2年度 | 6 | 4 | 66.7 |
3年度 | 6 | 4 | 66.7 |
4年度 | 6 | 4 | 66.7 |
5年度 | 6 | 5 | 83.3 |
年度 | 審議会の総数(a) | うち女性委員がいる審議会の数(b) | 女性委員がいる審議会の割合(b)/(a)% |
---|---|---|---|
平成13年度 | 48 | 40 | 83.3 |
14年度 | 47 | 41 | 87.2 |
15年度 | 46 | 40 | 87.0 |
16年度 | 46 | 40 | 87.0 |
17年度 | 46 | 40 | 87.0 |
18年度 | 44 | 38 | 86.4 |
19年度 | 39 | 34 | 87.2 |
20年度 | 41 | 38 | 92.7 |
21年度 | 41 | 38 | 92.7 |
22年度 | 45 | 43 | 95.5 |
23年度 | 46 | 42 | 91.3 |
24年度 | 45 | 38 | 84.4 |
25年度 | 45 | 38 | 84.4 |
26年度 |
43 (38) |
38 (33) |
88.4 (86.8) |
27年度 |
45 (40) |
42 (37) |
93.3 (92.5) |
28年度 |
47 (42) |
45 (40) |
95.7 (95.2) |
29年度 |
47 (41) |
45 (39) |
95.7 (95.1) |
30年度 |
46 (40) |
46 (40) |
100.0 (100.0) |
令和元年度 |
46 (40) |
46 (40) |
100.0 (100.0) |
2年度 | 46 (40) |
46 (40) |
100.0 (100.0) |
3年度 |
46 |
46 (40) |
100.0 (100.0) |
4年度 |
47 |
46 (40) |
97.8 (100.0) |
5年度 |
48 (40) |
47 (40) |
97.9 (100.0) |
女性委員の割合
年度 | 委員総数(a) | うち女性委員の数(b) | 女性委員の割合(b)/(a)% |
---|---|---|---|
平成13年度 | 32 | 4 | 12.5 |
14年度 | 32 | 5 | 15.6 |
15年度 | 32 | 6 | 18.8 |
16年度 | 32 | 7 | 21.9 |
17年度 | 32 | 7 | 21.9 |
18年度 | 32 | 7 | 21.9 |
19年度 | 25 | 7 | 28.0 |
20年度 | 24 | 5 | 20.8 |
21年度 | 25 | 7 | 28.0 |
22年度 | 25 | 6 | 24.0 |
23年度 | 25 | 6 | 24.0 |
24年度 | 25 | 6 | 24.0 |
25年度 | 25 | 7 | 28.0 |
26年度 | 25 | 6 | 24.0 |
27年度 | 25 | 6 | 24.0 |
28年度 | 24 | 6 | 25.0 |
29年度 | 24 | 6 | 25.0 |
30年度 | 24 | 6 | 25.0 |
令和元年度 | 24 | 6 | 25.0 |
2年度 | 24 | 6 | 25.0 |
3年度 | 24 | 7 | 29.2 |
4年度 | 25 | 8 | 32.0 |
5年度 | 25 | 8 | 32.0 |
年度 | 委員総数(a) | うち女性委員の数(b) | 女性委員の割合(b)/(a)% |
---|---|---|---|
平成13年度 | 723 | 206 | 28.5 |
14年度 | 702 | 221 | 31.5 |
15年度 | 695 | 233 | 33.5 |
16年度 | 698 | 243 | 34.8 |
17年度 | 703 | 237 | 33.7 |
18年度 | 672 | 232 | 34.5 |
19年度 | 655 | 226 | 34.5 |
20年度 | 695 | 238 | 34.2 |
21年度 | 703 | 235 | 33.4 |
22年度 | 728 | 247 | 33.9 |
23年度 | 728 | 245 | 33.7 |
24年度 | 711 | 240 | 33.8 |
25年度 | 708 | 239 | 33.8 |
26年度 |
694 (464) |
252 (149) |
36.3 (32.1) |
27年度 |
705 (473) |
278 (171) |
39.4 (36.2) |
28年度 |
729 (497) |
278 (172) |
38.1 (34.6) |
29年度 |
725 (492) |
280 (171) |
38.6 (34.8) |
30年度 |
704 (471) |
274 (167) |
38.9 (35.5) |
令和元年度 |
705 (474) |
281 (172) |
39.9 (36.3) |
2年度 |
705 (476) |
297 (183) |
42.1 (38.4) |
3年度 |
701 (474) |
292 (185) |
41.7 (39.0) |
4年度 |
709 (478) |
297 (188) |
41.9 (39.3) |
5年度 |
708 (478) |
303 (194) |
42.8 (40.6) |
※行政委員とは、地方自治法(第180条の5)に基づく委員会等を指し、蕨市では教育委員会や選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会の割合をまとめています。
※審議会等とは、地方自治法第202条の3に規定され、市政推進にあたって特定の内容を市民や各種団体の意見を反映するために、法律等に基づいて設置されたものに、各地区コミュニティ委員会を加えたものをいいます。
※各地区コミュニティ委員会を除いた数を( )の中に表示しています。なお、平成29年度から、みんなで創るわらび推進条例市民懇談会も除いた数を表示しています。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民協働課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7745
市民協働課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク