有害図書回収状況(白い箱)

蕨市少年センターでは、JR蕨駅改札口付近にて有害図書(成人指定)の回収を行っております。青少年健全育成を阻害する図書類は「白い箱」へ投函ください。
図書=雑誌・図書 ビ=ビデオテープ、写=写真、DVD=デジタルヴァーサタイルディスク 、他=その他
年度 | 合計 | 有害図書類 | 一般週刊誌 | 漫画雑誌 | 単行本 |
回収回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
R5年度 | 1366冊 | 759冊(図書530、DVD229、他0) | 503冊 | 45冊 | 59冊 | 11回 |
R4年度 | 1121冊 | 539冊(図書390、DVD211、他2) | 526冊 | 123冊 | 48冊 | 12回 |
R3年度 | 1257冊 | 583冊(図書162、DVD413、他8) | 418冊 | 224冊 | 32冊 | 11回 |
R2年度 | 1020冊 | 776冊(図書633、DVD143、他0) | 156冊 | 56冊 | 32冊 | 10回 |
31年度 | 1129冊 | 885冊(図書422、DVD412、他51) | 186冊 | 37冊 | 21冊 | 12回 |
30年度 | 718冊 | 572冊(図書311、DVD255、他6) | 87冊 | 35冊 | 24冊 | 12回 |
29年度 | 918冊 | 731冊(図書540、ビ37、写0、DVD154) | 114冊 | 49冊 | 24冊 | 12回 |
28年度 | 809冊 | 658冊(図書303、ビ14、写12、DVD329) | 106冊 | 22冊 | 23冊 | 12回 |
27年度 | 945冊 | 861冊(図書218、ビ31、写0、DVD612) | 55冊 | 19冊 | 10冊 | 12回 |
26年度 | 226冊 | 156冊(図書88、ビ0、写0、DVD68) | 36冊 | 21冊 | 13冊 | 12回 |
25年度 | 256冊 | 183冊(図書85、ビ7、写0、DVD91) | 28冊 | 24冊 | 21冊 | 12回 |
24年度 | 460冊 | 416冊(図書231、ビ45、写54、DVD86) | 34冊 | 1冊 | 9冊 | 12回 |
23年度 | 151冊 | 106冊(図書53、ビ0、写0、DVD53) | 14冊 | 21冊 | 10冊 | 12回 |
22年度 | 601冊 | 410冊(図書299、ビ23、写0、DVD88) | 58冊 | 70冊 | 63冊 | 12回 |
21年度 | 266冊 | 197冊(図書99、ビ55、写0、DVD43) | 35冊 | 16冊 | 18冊 | 12回 |
20年度 | 241冊 | 151冊(図書101、ビ5、写0、DVD45) | 38冊 | 25冊 | 27冊 | 12回 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育部生涯学習スポーツ課青少年係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7729
生涯学習スポーツ課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク