街頭補導状況

蕨市少年センターでは、旭町公民館を活動の拠点とし、駅や公園、ゲームセンターや飲食店等を巡回し、青少年非行防止と健全育成に努め『愛のひと声』をかける補導活動を実施しております。
- 普通補導…駅周辺の繁華街を中心に月に5~6回程度実施
- 地区(地域)補導…各地区(地域)におけるイベント(盆踊り、苗木市、桜まつり等)にあわせ実施
- 特別補導…全市的なイベント(機まつり・おかめ市)にあわせ、近隣の川口市・戸田市と連携し実施
区分年度 | 補導人数合計 | 喫 煙 | 飲 酒 | 不健全娯楽 | 怠 学 | 16未満18時以降ゲームセンター | 18歳未満パチンコ入店 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
17年度 | 86 | 50 | 36 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 57 | 37 | 20 | 1 | 0 | 1 |
18年度 | 51 | 35 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
19年度 | 34 | 27 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20年度 | 33 | 23 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
21年度 | 20 | 12 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
22年度 | 34 | 24 | 10 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23年度 | 17 | 14 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24年度 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25年度 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26年度 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27年度 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28年度 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30年度 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31年度 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R3 年度 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R4年度 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R6年度 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育部生涯学習スポーツ課青少年係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7729
生涯学習スポーツ課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク