令和元年12月 町丁別人口統計
令和元年12月1日現在
住民基本台帳登録人口
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 38,320 | 37,315 | 75,635 | 39,558 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 錦町1丁目 | 952 | 983 | 1,935 | 955 | 
| 錦町2丁目 | 1,447 | 1,372 | 2,819 | 1,353 | 
| 錦町3丁目 | 606 | 593 | 1,199 | 561 | 
| 錦町4丁目 | 956 | 980 | 1,936 | 947 | 
| 錦町5丁目 | 778 | 792 | 1,570 | 748 | 
| 錦町6丁目 | 913 | 879 | 1,792 | 1,049 | 
| 計 | 5,652 | 5,599 | 11,251 | 5,613 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 北町1丁目 | 2,134 | 1,952 | 4,086 | 2,255 | 
| 北町2丁目 | 967 | 918 | 1,885 | 1,094 | 
| 北町3丁目 | 417 | 406 | 823 | 392 | 
| 北町4丁目 | 1,376 | 1,412 | 2,788 | 1,332 | 
| 北町5丁目 | 981 | 1,008 | 1,989 | 980 | 
| 計 | 5,875 | 5,696 | 11,571 | 6,053 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 中央1丁目 | 2,094 | 2,242 | 4,336 | 2,285 | 
| 中央2丁目 | 2,147 | 2,142 | 4,289 | 2,122 | 
| 中央3丁目 | 1,687 | 1,638 | 3,325 | 2,005 | 
| 中央4丁目 | 1,178 | 1,156 | 2,334 | 1,267 | 
| 中央5丁目 | 926 | 972 | 1,898 | 979 | 
| 中央6丁目 | 1,228 | 1,151 | 2,379 | 1,171 | 
| 中央7丁目 | 1,682 | 1,701 | 3,383 | 1,538 | 
| 計 | 10,942 | 11,002 | 21,944 | 11,367 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 南町1丁目 | 1,283 | 1,140 | 2,423 | 1,346 | 
| 南町2丁目 | 1,831 | 1,809 | 3,640 | 1,907 | 
| 南町3丁目 | 1,598 | 1,369 | 2,967 | 1,774 | 
| 南町4丁目 | 1,875 | 1,948 | 3,823 | 1,844 | 
| 計 | 6,587 | 6,266 | 12,853 | 6,871 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 塚越1丁目 | 1,020 | 1,056 | 2,076 | 1,162 | 
| 塚越2丁目 | 1,140 | 1,024 | 2,164 | 1,300 | 
| 塚越3丁目 | 1,182 | 1,136 | 2,318 | 1,246 | 
| 塚越4丁目 | 1,080 | 1,081 | 2,161 | 1,026 | 
| 塚越5丁目 | 2,160 | 1,965 | 4,125 | 2,201 | 
| 塚越6丁目 | 1,218 | 1,105 | 2,323 | 1,161 | 
| 塚越7丁目 | 1,464 | 1,385 | 2,849 | 1,558 | 
| 計 | 9,264 | 8,752 | 18,016 | 9,654 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
















