令和元年10月 町丁別人口統計
令和元年10月1日現在
住民基本台帳登録人口
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 38,351 | 37,318 | 75,669 | 39,547 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 錦町1丁目 | 963 | 976 | 1,939 | 959 | 
| 錦町2丁目 | 1,454 | 1,376 | 2,830 | 1,368 | 
| 錦町3丁目 | 613 | 599 | 1,212 | 565 | 
| 錦町4丁目 | 947 | 970 | 1,917 | 932 | 
| 錦町5丁目 | 775 | 791 | 1,566 | 745 | 
| 錦町6丁目 | 912 | 883 | 1,795 | 1,052 | 
| 計 | 5,664 | 5,595 | 11,259 | 5,621 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 北町1丁目 | 2,127 | 1,953 | 4,080 | 2,246 | 
| 北町2丁目 | 959 | 911 | 1,870 | 1,088 | 
| 北町3丁目 | 414 | 408 | 822 | 391 | 
| 北町4丁目 | 1,377 | 1,416 | 2,793 | 1,332 | 
| 北町5丁目 | 981 | 1,015 | 1,996 | 979 | 
| 計 | 5,858 | 5,703 | 11,561 | 6,036 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 中央1丁目 | 2,092 | 2,242 | 4,334 | 2,277 | 
| 中央2丁目 | 2,144 | 2,141 | 4,285 | 2,120 | 
| 中央3丁目 | 1,696 | 1,637 | 3,333 | 1,998 | 
| 中央4丁目 | 1,184 | 1,159 | 2,343 | 1,280 | 
| 中央5丁目 | 935 | 975 | 1,910 | 985 | 
| 中央6丁目 | 1,231 | 1,153 | 2,384 | 1,172 | 
| 中央7丁目 | 1,687 | 1,698 | 3,385 | 1,533 | 
| 計 | 10,969 | 11,005 | 21,974 | 11,365 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 南町1丁目 | 1,291 | 1,151 | 2,442 | 1,358 | 
| 南町2丁目 | 1,836 | 1,819 | 3,655 | 1,916 | 
| 南町3丁目 | 1,580 | 1,360 | 2,940 | 1,755 | 
| 南町4丁目 | 1,872 | 1,945 | 3,817 | 1,855 | 
| 計 | 6,579 | 6,275 | 12,854 | 6,884 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 塚越1丁目 | 1,026 | 1,052 | 2,078 | 1,167 | 
| 塚越2丁目 | 1,146 | 1,020 | 2,166 | 1,294 | 
| 塚越3丁目 | 1,176 | 1,132 | 2,308 | 1,232 | 
| 塚越4丁目 | 1,078 | 1,081 | 2,159 | 1,019 | 
| 塚越5丁目 | 2,182 | 1,969 | 4,151 | 2,218 | 
| 塚越6丁目 | 1,213 | 1,102 | 2,315 | 1,157 | 
| 塚越7丁目 | 1,460 | 1,384 | 2,844 | 1,554 | 
| 計 | 9,281 | 8,740 | 18,021 | 9,641 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
















