平成29年7月 町丁別人口統計
平成29年7月1日現在
住民基本台帳登録人口
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 37,644 | 36,530 | 74,174 | 37,929 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 錦町1丁目 | 953 | 981 | 1,934 | 920 | 
| 錦町2丁目 | 1,280 | 1,221 | 2,501 | 1,207 | 
| 錦町3丁目 | 628 | 635 | 1,263 | 569 | 
| 錦町4丁目 | 942 | 965 | 1,907 | 903 | 
| 錦町5丁目 | 767 | 751 | 1,518 | 682 | 
| 錦町6丁目 | 924 | 839 | 1,763 | 974 | 
| 計 | 5,494 | 5,392 | 10,886 | 5,255 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 北町1丁目 | 2,082 | 1,879 | 3,961 | 2,222 | 
| 北町2丁目 | 930 | 872 | 1,802 | 1,004 | 
| 北町3丁目 | 413 | 422 | 835 | 380 | 
| 北町4丁目 | 1,432 | 1,440 | 2,872 | 1,359 | 
| 北町5丁目 | 968 | 1,019 | 1,987 | 939 | 
| 計 | 5,825 | 5,632 | 11,457 | 5,904 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 中央1丁目 | 2,066 | 2,227 | 4,293 | 2,202 | 
| 中央2丁目 | 2,047 | 2,023 | 4,070 | 1,975 | 
| 中央3丁目 | 1,623 | 1,589 | 3,212 | 1,856 | 
| 中央4丁目 | 1,141 | 1,107 | 2,248 | 1,228 | 
| 中央5丁目 | 923 | 947 | 1,870 | 945 | 
| 中央6丁目 | 1,188 | 1,124 | 2,312 | 1,131 | 
| 中央7丁目 | 1,655 | 1,678 | 3,333 | 1,459 | 
| 計 | 10,643 | 10,695 | 21,338 | 10,796 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 南町1丁目 | 1,273 | 1,130 | 2,403 | 1,299 | 
| 南町2丁目 | 1,830 | 1,800 | 3,630 | 1,853 | 
| 南町3丁目 | 1,540 | 1,341 | 2,881 | 1,648 | 
| 南町4丁目 | 1,873 | 1,913 | 3,786 | 1,787 | 
| 計 | 6,516 | 6,184 | 12,700 | 6,587 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 塚越1丁目 | 1,005 | 1,018 | 2,023 | 1,113 | 
| 塚越2丁目 | 1,153 | 1,045 | 2,198 | 1,275 | 
| 塚越3丁目 | 1,192 | 1,095 | 2,287 | 1,204 | 
| 塚越4丁目 | 1,066 | 1,067 | 2,133 | 990 | 
| 塚越5丁目 | 2,095 | 1,963 | 4,058 | 2,136 | 
| 塚越6丁目 | 1,228 | 1,085 | 2,313 | 1,156 | 
| 塚越7丁目 | 1,427 | 1,354 | 2,781 | 1,513 | 
| 計 | 9,166 | 8,627 | 17,793 | 9,387 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
















