平成29年4月 町丁別人口統計
平成29年4月1日現在
住民基本台帳登録人口
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 37,471 | 36,329 | 73,800 | 37,602 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 錦町1丁目 | 949 | 965 | 1,914 | 907 | 
| 錦町2丁目 | 1,264 | 1,214 | 2,478 | 1,196 | 
| 錦町3丁目 | 623 | 631 | 1,254 | 562 | 
| 錦町4丁目 | 941 | 948 | 1,889 | 886 | 
| 錦町5丁目 | 743 | 728 | 1,471 | 662 | 
| 錦町6丁目 | 913 | 829 | 1,742 | 957 | 
| 計 | 5,433 | 5,315 | 10,748 | 5,170 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 北町1丁目 | 2,078 | 1,878 | 3,956 | 2,208 | 
| 北町2丁目 | 928 | 873 | 1,801 | 1,004 | 
| 北町3丁目 | 415 | 414 | 829 | 371 | 
| 北町4丁目 | 1,420 | 1,441 | 2,861 | 1,347 | 
| 北町5丁目 | 967 | 1,026 | 1,993 | 938 | 
| 計 | 5,808 | 5,632 | 11,440 | 5,868 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 中央1丁目 | 2,065 | 2,200 | 4,265 | 2,164 | 
| 中央2丁目 | 2,031 | 2,033 | 4,064 | 1,974 | 
| 中央3丁目 | 1,625 | 1,568 | 3,193 | 1,854 | 
| 中央4丁目 | 1,139 | 1,104 | 2,243 | 1,223 | 
| 中央5丁目 | 909 | 940 | 1,849 | 934 | 
| 中央6丁目 | 1,200 | 1,128 | 2,328 | 1,134 | 
| 中央7丁目 | 1,664 | 1,676 | 3,340 | 1,451 | 
| 計 | 10,633 | 10,649 | 21,282 | 10,734 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 南町1丁目 | 1,274 | 1,123 | 2,397 | 1,295 | 
| 南町2丁目 | 1,823 | 1,806 | 3,629 | 1,858 | 
| 南町3丁目 | 1,546 | 1,328 | 2,874 | 1,640 | 
| 南町4丁目 | 1,880 | 1,913 | 3,793 | 1,791 | 
| 計 | 6,523 | 6,170 | 12,693 | 6,584 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 塚越1丁目 | 1,008 | 1,021 | 2,029 | 1,115 | 
| 塚越2丁目 | 1,124 | 1,038 | 2,162 | 1,240 | 
| 塚越3丁目 | 1,163 | 1,094 | 2,257 | 1,181 | 
| 塚越4丁目 | 1,052 | 1,049 | 2,101 | 963 | 
| 塚越5丁目 | 2,087 | 1,953 | 4,040 | 2,121 | 
| 塚越6丁目 | 1,239 | 1,073 | 2,312 | 1,156 | 
| 塚越7丁目 | 1,401 | 1,335 | 2,736 | 1,470 | 
| 計 | 9,074 | 8,563 | 17,637 | 9,246 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
















