平成27年9月 町丁別人口統計
平成27年9月1日現在
住民基本台帳登録人口
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 37,065 | 35,826 | 72,891 | 36,584 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 錦町1丁目 | 926 | 951 | 1,877 | 897 | 
| 錦町2丁目 | 1,292 | 1,197 | 2,489 | 1,193 | 
| 錦町3丁目 | 646 | 636 | 1,282 | 579 | 
| 錦町4丁目 | 916 | 896 | 1,812 | 807 | 
| 錦町5丁目 | 744 | 724 | 1,468 | 648 | 
| 錦町6丁目 | 903 | 840 | 1,743 | 936 | 
| 計 | 5,427 | 5,244 | 10,671 | 5,060 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 北町1丁目 | 1,827 | 1,645 | 3,472 | 2,000 | 
| 北町2丁目 | 930 | 878 | 1,808 | 964 | 
| 北町3丁目 | 426 | 415 | 841 | 373 | 
| 北町4丁目 | 1,451 | 1,456 | 2,907 | 1,350 | 
| 北町5丁目 | 966 | 1,056 | 2,022 | 917 | 
| 計 | 5,600 | 5,450 | 11,050 | 5,604 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 中央1丁目 | 2,110 | 2,214 | 4,324 | 2,145 | 
| 中央2丁目 | 1,996 | 1,962 | 3,958 | 1,927 | 
| 中央3丁目 | 1,612 | 1,556 | 3,168 | 1,800 | 
| 中央4丁目 | 1,113 | 1,056 | 2,169 | 1,188 | 
| 中央5丁目 | 911 | 949 | 1,860 | 908 | 
| 中央6丁目 | 1,231 | 1,143 | 2,374 | 1,134 | 
| 中央7丁目 | 1,716 | 1,707 | 3,423 | 1,455 | 
| 計 | 10,689 | 10,587 | 21,276 | 10,557 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 南町1丁目 | 1,264 | 1,122 | 2,386 | 1,254 | 
| 南町2丁目 | 1,725 | 1,745 | 3,470 | 1,774 | 
| 南町3丁目 | 1,472 | 1,294 | 2,766 | 1,545 | 
| 南町4丁目 | 1,904 | 1,949 | 3,853 | 1,801 | 
| 計 | 6,365 | 6,110 | 12,475 | 6,374 | 
| 
 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 塚越1丁目 | 1,001 | 1,001 | 2,002 | 1,060 | 
| 塚越2丁目 | 1,112 | 1,001 | 2,113 | 1,203 | 
| 塚越3丁目 | 1,132 | 1,116 | 2,248 | 1,155 | 
| 塚越4丁目 | 1,050 | 1,014 | 2,064 | 950 | 
| 塚越5丁目 | 2,079 | 1,939 | 4,018 | 2,066 | 
| 塚越6丁目 | 1,240 | 1,086 | 2,326 | 1,133 | 
| 塚越7丁目 | 1,370 | 1,278 | 2,648 | 1,422 | 
| 計 | 8,984 | 8,435 | 17,419 | 8,989 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
















