寄附をいただいた企業について
いただいた寄附金は、蕨市の地方創生事業に有効活用させていただきます。
ご寄附をいただいた企業の皆様へ改めて御礼申し上げます。
※公表を希望された企業のみを掲載しています(敬称略)。
令和2年度
| 企業名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 明治安田生命保険相互会社 | 150,000円 |
| 企業名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 川口信用金庫 | 300,000円 |
令和3年度
| 企業名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 明治安田生命保険相互会社 | 226,500円 |
| 企業名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 川口信用金庫 | 300,000円 |
令和4年度
| 企業名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 明治安田生命保険相互会社浦和支社 | 300,000円 |
| 企業名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 川口信用金庫 | 300,000円 |
令和5年度
| 企業名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 第一生命保険株式会社 | 500,000円 |
| 企業名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 産経商事株式会社 | 3,000,000円 |
| 企業名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 川口信用金庫 | 500,000円 |
令和6年度
| 企業名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 株式会社石原商事 | 1,000,000円 |
| 企業名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 川口信用金庫 | 300,000円 |
令和7年度
| 企業名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 株式会社石原商事 | 1,000,000円 |
| 企業名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 株式会社ABC補償設計 | 100,000円 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部政策課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7698
政策課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク



