過去の投票率
選挙の種類
県知事
| 選挙執行年月日 | 当日有権者数(人)男 | 当日有権者数(人)女 | 当日有権者数(人)計 | 投票者数(人)男 | 投票者数(人)女 | 投票者数(人)計 | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年7月31日 | 29,257 | 27,997 | 57,254 | 7,909 | 7,806 | 15,715 | 27.03 | 27.88 | 27.45 |
| 平成27年8月9日 | 29,107 | 28,187 | 57,294 | 7,962 | 7,605 | 15,567 | 27.35 | 26.98 | 27.17 |
| 令和元年8月25日 | 29,756 | 29,149 | 58,905 | 10,089 | 9,809 | 19,898 | 33.91 | 33.65 | 33.78 |
県議会議員
| 選挙執行年月日 | 当日有権者数(人)男 | 当日有権者数(人)女 | 当日有権者数(人)計 | 投票者数(人)男 | 投票者数(人)女 | 投票者数(人)計 | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年4月10日 | 29,147 | 27,852 | 56,999 | 12,072 | 12,470 | 24,542 | 41.42 | 44.77 | 43.06 |
| 平成27年4月12日 | 28,922 | 28,020 | 56,942 | 9,869 | 9,982 | 19,851 | 34.12 | 35.62 | 34.86 |
| 平成31年4月7日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
市長
| 選挙執行年月日 | 当日有権者数(人)男 | 当日有権者数(人)女 | 当日有権者数(人)計 | 投票者数(人)男 | 投票者数(人)女 | 投票者数(人)計 | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年6月5日 | 29,108 | 27,881 | 56,989 | 14,548 | 15,961 | 30,509 | 49.98 | 57.25 | 53.53 |
| 平成27年5月31日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 令和元年6月2日 | 29,638 | 29,008 | 58,646 | 13,340 | 14,725 | 28,065 | 45.01 | 50.76 | 47.85 |
市議会議員
| 選挙執行年月日 | 当日有権者数(人)男 | 当日有権者数(人)女 | 当日有権者数(人)計 | 投票者数(人)男 | 投票者数(人)女 | 投票者数(人)計 | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年6月5日 | 29,108 | 27,881 | 56,989 | 14,546 | 15,961 | 30,507 | 49.97 | 57.25 | 53.53 |
| 平成27年5月31日 | 28,935 | 28,062 | 56,997 | 12,078 | 13,257 | 25,335 | 41.74 | 47.24 | 44.45 |
| 令和元年6月2日 | 29,638 | 29,008 | 58,646 | 13,341 | 14,724 | 28,065 | 45.01 | 50.76 | 47.85 |
衆議院議員 小選挙区
| 選挙執行年月日 | 当日有権者数(人)男 | 当日有権者数(人)女 | 当日有権者数(人)計 | 投票者数(人)男 | 投票者数(人)女 | 投票者数(人)計 | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年12月14日 | 29,625 | 28,639 | 58,264 | 15,904 | 15,497 | 31,401 | 53.68 | 54.11 | 53.89 |
| 平成29年10月22日 | 30,265 | 29,419 | 59,684 | 15,406 | 15,139 | 30,545 | 50.90 | 51.46 | 51.18 |
|
令和 3年 10月31日 |
30,231 | 29,752 | 59,983 | 16,759 | 16,969 | 33,728 | 55.44 | 57.03 | 56.23 |
|
令和 6年 10月27日 |
29,902 | 29,476 | 59,378 | 15,970 | 15,865 | 31,835 | 53.41 | 53.82 | 53.61 |
衆議院議員 比例代表
| 選挙執行年月日 | 当日有権者数(人)男 | 当日有権者数(人)女 | 当日有権者数(人)計 | 投票者数(人)男 | 投票者数(人)女 | 投票者数(人)計 | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年12月14日 | 29,625 | 28,639 | 58,264 | 15,904 | 15,494 | 31,398 | 53.68 | 54.10 | 53.89 |
| 平成29年10月22日 | 30,265 | 29,419 | 59,684 | 15,405 | 15,140 | 30,545 | 50.90 | 51.46 | 51.18 |
|
令和 3年 10月31日 |
30,231 | 29,752 | 59,983 | 16,752 | 16,969 | 33,721 | 55.41 | 57.03 | 56.22 |
|
令和 6年 10月27日 |
29,902 | 29,476 | 59,378 | 15,968 | 15,865 | 31,833 | 53.40 | 53.82 | 53.61 |
参議院議員 選挙区
| 選挙執行年月日 | 当日有権者数(人)男 | 当日有権者数(人)女 | 当日有権者数(人)計 | 投票者数(人)男 | 投票者数(人)女 | 投票者数(人)計 | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年7月21日 | 29,816 | 28,603 | 58,419 | 16,099 | 15,552 | 31,651 | 53.99 | 54.37 | 54.18 |
| 平成28年7月10日 | 30,316 | 29,248 | 59,564 | 16,075 | 15,792 | 31,867 | 53.02 | 53.99 | 53.50 |
| 令和元年7月21日 | 30,333 | 29,651 | 59,984 | 14,458 | 14,199 | 28,657 | 47.66 | 47.89 | 47.77 |
| 令和4年7月10日 | 30,048 | 29,619 | 59,667 | 15,815 | 15,974 | 31,789 | 52.63 | 53.93 | 53.28 |
参議院議員 比例代表
| 選挙執行年月日 | 当日有権者数(人)男 | 当日有権者数(人)女 | 当日有権者数(人)計 | 投票者数(人)男 | 投票者数(人)女 | 投票者数(人)計 | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年7月21日 | 29,816 | 28,603 | 58,419 | 16,098 | 15,551 | 31,649 | 53.99 | 54.37 | 54.18 |
| 平成28年7月10日 | 30,316 | 29,248 | 59,564 | 16,074 | 15,791 | 31,865 | 53.02 | 53.99 | 53.50 |
| 令和元年7月21日 | 30,333 | 29,651 | 59,984 | 14,456 | 14,199 | 28,655 | 47.66 | 47.89 | 47.77 |
| 令和4年7月10日 | 30,048 | 29,619 | 59,667 | 15,814 | 15,970 | 31,784 | 52.63 | 53.92 | 53.27 |
参議院議員補欠選挙 選挙区
| 選挙執行年月日 | 当日有権者数(人)男 | 当日有権者数(人)女 | 当日有権者数(人)計 | 投票者数(人)男 | 投票者数(人)女 | 投票者数(人)計 | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年10月27日 | 30,353 | 29,700 | 60,053 | 6,918 | 6,441 | 13,359 | 22.79 | 21.69 | 22.25 |
過去の投票率のExcelデータは下記添付ファイルからダウンロードできます。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7759
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームへのリンク



