交際費(令和8年5月)
市長交際費
| 支出年月日 | 件名 | 金額 (円) |
|---|---|---|
| 5月1日(金曜日) | 小・中学校校長会教頭会合同総会懇親会(会費) | 6,000 |
| 5月7日(木曜日) | 北一あしたの会定期総会(会費) | 3,000 |
| 5月7日(木曜日) | 埼玉県社会保険労務士会浦和支部通常総会・懇親会(会費) | 5,000 |
| 5月9日(土曜日) | 中央4丁目御殿町会定期総会(会費) | 3,000 |
| 5月13日(水曜日) | 香典:蕨市消防団本部 元副団長 奥田 清支 様(弔慰) | 5,000 |
| 5月15日(金曜日) | 蕨防火協会総会懇親会(会費) | 10,000 |
| 5月17日(日曜日) | 北町1丁目町会総会(会費) | 3,000 |
| 5月18日(月曜日) | 香典:交通安全対策協議会委員 池田 一夫 様(弔慰) | 5,000 |
| 5月21日(木曜日) | 埼玉県消防協会蕨戸田支部理事会情報交換会(会費) | 8,250 |
| 5月22日(金曜日) | とだわらび交通安全協会意見交換会(会費) | 5,000 |
| 5月22日(金曜日) | 蕨市スポーツ推進委員協議会総会懇親会(会費) | 5,000 |
| 5月24日(日曜日) | 蕨・エルドラド姉妹都市協力会総会(会費) | 3,000 |
| 5月24日(日曜日) | 埼玉自治体問題研究所 設立50周年記念レセプション(会費) | 8,000 |
| 5月28日(木曜日) | 蕨市町会長連絡協議会総会懇親会(会費) | 3,000 |
| 計 | 72,250 |
計:72,250円
教育委員会交際費
| 支出年月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 5月14日(木曜日) | 全国都市教育長協議会高知大会における埼玉県情報交換会(会費) | 7,000 |
| 5月24日(日曜日) | 蕨・エルドラド姉妹都市協力会総会(会費) | 3,000 |
| 計 | 10,000 |
計:10,000円
選挙管理委員会委員長交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
監査委員交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
農業委員会会長交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
水道事業交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
消防長交際費
| 支出年月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 5月15日(金曜日) | 蕨防火協会総会懇親会(会費) | 10,000 |
| 5月21日(木曜日) | 埼玉県消防協会蕨戸田支部理事会情報交換会(会費) | 8,250 |
| 5月28日(木曜日) | 第78回全国消防長会総会等合同意見交換会(会費) | 10,000 |
| 計 | 28,250 |
計:28,250円
市立病院長交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秘書広報課秘書担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7702
秘書広報課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク



