交際費(令和8年4月)
市長交際費
| 支出年月日 | 件名 | 金額 (円) |
|---|---|---|
| 4月5日(日曜日) | 郷町会第46回桜まつり(慶祝) | 3,000 |
| 4月15日(水曜日) | 牛窪啓詞氏旭日小綬章受章祝賀会 4月19日(会費) | 20,000 |
| 4月16日(木曜日) | 蕨商工会議所青年部第39回通常総会懇親会(会費) | 6,000 |
| 4月18日(土曜日) | 南町一丁目西町町会総会(会費) | 3,000 |
| 4月19日(日曜日) | 南町二丁目町会総会(会費) | 3,000 |
| 4月19日(日曜日) | 中央3丁目御殿町会総会(会費) | 1,000 |
| 4月19日(日曜日) | 須賀町町内会総会(会費) | 3,000 |
| 4月21日(火曜日) | 蕨市農業委員・園芸緑化研究会員合同総会懇親会(会費) | 5,000 |
| 4月22日(水曜日) | 蕨・戸田地区保護司会総会懇親会(会費) | 5,000 |
| 4月23日(木曜日) | 蕨市レクリエーション協会評議員会懇親会(会費) | 3,000 |
| 4月25日(土曜日) | 南町3丁目町会総会(会費) | 3,000 |
| 4月26日(日曜日) | 郷町会定期総会(会費) | 3,000 |
| 4月26日(日曜日) | にこにこクラブ総会(会費) | 3,000 |
| 計 | 61,000 |
計:61,000円
教育委員会交際費
| 支出年月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4月10日(金曜日) | 埼玉県都市教育長協議会情報交換会(会費) | 10,000 |
| 4月16日(木曜日) | 埼玉県南部教育長会懇親会(会費) | 12,000 |
| 4月23日(木曜日) | 蕨市レクリエーション協会評議員会懇親会(会費) | 3,000 |
| 計 | 25,000 |
計:25,000円
選挙管理委員会委員長交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
監査委員交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
農業委員会会長交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
水道事業交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
消防長交際費
| 支出年月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4月10日(金曜日) | 香典:蕨市消防団第2分団佐久間団員の御母堂 佐久間 愛子 様(弔慰) | 5,000 |
| 4月10日(金曜日) | 第78回埼玉県消防長会定例総会等意見交換会(会費) | 10,000 |
| 4月15日(水曜日) | 埼玉県消防長会第1ブロック消防長会定例総会意見交換会(会費) | 10,000 |
| 4月16日(木曜日) | 香典:蕨市消防団第6分団福佐班長の御母堂 福佐 まさ子様(弔慰) | 5,000 |
| 4月28日(火曜日) | 第77回全国消防長会関東支部総会意見交換会(会費) | 10,000 |
| 計 | 40,000 |
計40,000円
市立病院長交際費
|
支出年月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秘書広報課秘書担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7702
秘書広報課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク



