蕨市内保育園(認可・小規模)一覧表
認可保育園
公立保育園
| 保育園名 | 所在地 | 電話 | 受入年齢 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| さくら保育園 | 蕨市中央2-13-12 | 048-432-3707 | 生後6ヶ月~ | 120人 |
| みどり保育園 | 蕨市北町3-1-27 | 048-443-5000 | 生後6ヶ月~ | 120人 |
| たんぽぽ保育園 | 蕨市塚越5-6-5 | 048-442-2824 | 生後6ヶ月~ | 120人 |
| くるみ保育園 | 蕨市南町2-20-1 | 048-442-5699 | 生後57日~ | 120人 |
| さつき保育園 | 蕨市錦町2-7-11 | 048-443-6414 | 生後6ヶ月~ | 120人 |
私立保育園
| 保育園名 | 所在地 | 電話 | 受入年齢 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| けやき保育園 | 蕨市中央1-23-8 | 048-443-2233 | 生後6ヶ月~ | 67人 |
| アートチャイルドケア蕨 | 蕨市錦町1-17-24 | 048-434-6123 | 生後57日~ | 105人 |
| けやきの森保育園蕨園 | 蕨市塚越7-17-3 | 048-434-5567 | 生後57日~ | 110人 |
| ニチイキッズわらび保育園 | 蕨市北町1-19-10 | 048-430-0065 | 生後57日~ | 66人 |
| メリーポピンズ蕨北町ルーム | 蕨市北町1-26-4 | 048-430-7836 | 1歳児クラス~ | 40人 |
| 蕨すこやか保育園 | 蕨市錦町3-3-5 | 048-229-4310 | 1歳児クラス~ | 60人 |
| さくらさくみらい 蕨 | 蕨市中央1-20-15 | 048-452-8721 | 生後57日~ | 60人 |
| 蕨ゆたか保育園 | 蕨市中央3-5-7 菊地中央三ビル | 048-420-9195 | 生後57日~ | 88人 |
| 蕨錦町ゆたか保育園 | 蕨市錦町3-8-5 | 048-430-3005 | 生後57日~ | 69人 |
|
わらび星の子保育園 |
蕨市塚越1-12-2 | 048-299-2399 | 生後57日~ | 69人 |
小規模保育園
| 保育園名 | 所在地 | 電話 | 受入年齢 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| ひまわり保育園 | 蕨市塚越2-4-6 | 048-442-7305 | 生後57日~ | 19人 |
| あいの木保育園 | 蕨市塚越7-21-8 クレド西川口106 | 048-229-7084 | 生後57日~ | 18人 |
| エバーキッズ蕨保育園 | 蕨市中央1-11-7 アオイビル1階 | 048-445-8451 | 生後6ヶ月~ | 17人 |
| ひなた保育園蕨園 | 蕨市中央3-5-1 中央マンション1階 | 048-433-1419 | 生後3ヶ月~ | 19人 |
| 保育ルーム のぞみ | 蕨市中央5-20-23 アネックスアイ102 | 048-443-2059 | 生後42日~ | 19人 |
| つかさ保育園蕨市わらび園 |
蕨市南町2-21-7 メゾンカトレア1階 |
048-447-4684 | 生後6ヶ月~ | 19人 |
| 保育ルームFelice蕨園 | 蕨市中央3-19-8 2階 | 048-447-1119 | 生後3ヶ月~ | 19人 |
| サンロード保育園 | 蕨市塚越1-9-19 | 080-2346-9192 | 生後3ヶ月~ | 15人 |
| つかさ保育園蕨市わらび第二園 | 蕨市錦町6-15-30 オークハイツ1階 | 048-437-8190 | 生後6ヶ月~ | 19人 |
| キッズフィールドわらび北町園 | 蕨市北町1-8-5 | 048-242-5251 | 生後3ヶ月~ | 12人 |
| 保育ルームFelice 蕨2園 | 蕨市中央3-19-8 1階 | 048-280-6179 | 生後3ヶ月~ | 17人 |
| えなぎ保育園 | 蕨市中央5-9-3 蕨中央ビル101 | 048-431-7720 | 生後58日~ | 19人 |
| こまどり保育室 |
蕨市南町3-16-9 |
048-442-6588 | 生後5ヶ月~ | 15人 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部子ども未来課保育係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7758
子ども未来課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク



