保育園給食食材の放射性物質簡易検査
蕨市では公立保育園で提供する給食食材等の放射性物検査を実施しています。
検査方法
原則として6日間(一週間分)の完成後の給食を混合したものを2か月に1回、検査会社に委託して検査します。
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スぺクロトメトリ―による核種分析法。
検出限界値:10ベクレル/キログラム以下
測定結果
※「不検出」とは放射性物質が存在しない、または測定限界値未満であることを示します。
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立くるみ保育園 |
1月14日~1月20日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
過去の測定結果
令和2年度より6日間の完成後の給食を混合したものを検査しています。
令和6年11月13日
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立さつき保育園 |
11月5日~11月11日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
令和6年9月11日
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立たんぽぽ保育園 |
9月3日~9月9日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
令和6年7月10日
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立さくら保育園 |
7月1日~7月6日、7月8日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
令和6年5月22日
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立みどり保育園 |
5月13日~5月18日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
令和6年1月24日
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立くるみ保育園 |
1月16日~1月22日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
令和5年11月22日
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立さつき保育園 |
11月13日~11月18日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
令和5年9月19日
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立たんぽぽ保育園 |
9月11日~9月16日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
令和5年7月12日
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立さくら保育園 |
7月3日~7日・10日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
令和5年5月24日
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立みどり保育園 |
5月16日~5月22日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
令和5年1月25日
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立くるみ保育園 |
1月17日~1月23日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
令和4年11月24日
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立さつき保育園 |
11月14日~11月19日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
令和4年9月7日
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立たんぽぽ保育園 |
8月30日~9月5日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立さくら保育園 |
7月20日~7月26日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立みどり保育園 |
5月17日~5月23日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立くるみ保育園 |
1月11日~1月17日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立さつき保育園 |
11月8日~11月13日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立たんぽぽ保育園 |
9月13日~9月18日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立さくら保育園 |
7月12日~7月17日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立みどり保育園 |
5月18日~5月24日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立くるみ保育園 |
1月12日~1月18日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立さつき保育園 |
11月2日~11月9日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立たんぽぽ保育園 |
9月8日~9月14日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立さくら保育園 |
7月13日~7月18日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
保育園名 |
給食提供期間 |
放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
蕨市立みどり保育園 |
5月19日~5月25日 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
令和2年3月までの測定結果は以下のとおりです。
測定機器:ベクレルモニター LB-200(Nalシンチレーション式検出管)
牛乳
実施日 | 結果 |
---|---|
令和2年2月4日(私立:アート、ニチイ) | 全園不検出 |
令和2年1月14日(公立:たんぽぽ、くるみ) | 全園不検出 |
令和元年12月17日(公立:みどり、さくら、さつき) | 全園不検出 |
令和元年10月8日(私立:アート、ニチイ) |
全園不検出 |
令和元年9月24日(公立:たんぽぽ、くるみ) | 全園不検出 |
令和元年8月27日(公立:みどり、さくら、さつき) | 全園不検出 |
令和元年7月9日(私立:けやきの森) | 不検出 |
令和元年6月10日(ニチイ) | 不検出 |
令和元年5月29日(公立:たんぽぽ、くるみ) | 全園不検出 |
平成31年4月23日(公立:みどり、さくら、さつき) | 全園不検出 |
平成31年3月5日(私立:けやきの森) | 不検出 |
平成31年2月5日(私立:アート、ニチイ) | 全園不検出 |
平成31年1月15日(公立:たんぽぽ) | 不検出 |
平成30年12月25日(公立:みどり、さくら、さつき、くるみ) | 全園不検出 |
平成30年11月13日(私立:けやきの森) | 不検出 |
平成30年10月9日(私立:アート、ニチイ) | 全園不検出 |
平成30年9月27日(公立:たんぽぽ) | 全園不検出 |
平成30年8月21日(公立:みどり、さくら、さつき、くるみ) | 全園不検出 |
平成30年7月10日(私立:けやきの森、ニチイ) | 全園不検出 |
平成30年6月12日(私立:けやき、アート) | 全園不検出 |
平成30年5月29日(公立:たんぽぽ、くるみ) | 全園不検出 |
平成30年5月9日(公立:みどり、さくら、さつき) | 全園不検出 |
平成30年3月6日(私立) | 全園不検出 |
平成30年2月27日(公立) | 全園不検出 |
平成30年1月9日(私立) | 全園不検出 |
平成29年12月26日(公立) | 全園不検出 |
平成29年11月14日(私立) | 全園不検出 |
平成29年10月17日(公立) | 全園不検出 |
平成29年9月12日(私立) | 全園不検出 |
平成29年8月29日(公立) | 全園不検出 |
平成29年7月11日(私立) | 全園不検出 |
平成29年6月27日(公立) | 全園不検出 |
平成29年5月9日(私立) | 全園不検出 |
平成29年4月25日(公立) | 全園不検出 |
平成29年3月7日(私立) | 全園不検出 |
平成29年2月20日(公立) | 全園不検出 |
平成29年1月10日(私立) | 全園不検出 |
平成28年12月20日(公立) | 全園不検出 |
平成28年11月8日(私立) | 全園不検出 |
平成28年10月25日(公立) | 全園不検出 |
平成28年9月13日(私立) | 全園不検出 |
平成28年8月23日(公立) | 全園不検出 |
平成28年7月12日(私立) | 全園不検出 |
平成28年6月28日(公立) | 全園不検出 |
平成28年5月10日(私立) | 全園不検出 |
平成28年4月28日(公立) | 全園不検出 |
平成28年3月29日(私立) | 全園不検出 |
平成28年3月8日(公立) | 全園不検出 |
平成28年3月1日(私立) | 全園不検出 |
平成28年2月9日(公立) | 全園不検出 |
平成28年2月2日(私立) | 全園不検出 |
平成28年1月12日(公立) | 全園不検出 |
平成28年1月6日(私立) | 全園不検出 |
平成27年12月15日(公立) | 全園不検出 |
平成27年12月8日(私立) | 全園不検出 |
平成27年11月19日(公立) | 全園不検出 |
平成27年11月10日(私立) | 全園不検出 |
平成27年10月20日(公立) | 全園不検出 |
平成27年10月13日(私立) | 全園不検出 |
平成27年9月24日(公立) | 全園不検出 |
平成27年9月15日(私立) | 全園不検出 |
平成27年8月25日(公立) | 全園不検出 |
平成27年8月19日(私立) | 全園不検出 |
平成27年7月28日(公立) | 全園不検出 |
平成27年7月21日(私立) | 全園不検出 |
平成27年7月2日(公立) | 全園不検出 |
平成27年6月23日(私立) | 全園不検出 |
平成27年6月2日(公立) | 全園不検出 |
平成27年5月26日(私立) | 全園不検出 |
平成27年5月7日(公立) | 全園不検出 |
平成27年4月30日(私立) | 全園不検出 |
平成27年4月7日(公立) | 全園不検出 |
平成27年3月31日 | 全園不検出 |
平成27年3月24日 | 全園不検出 |
平成27年3月17日 | 全園不検出 |
平成27年3月10日 | 全園不検出 |
平成27年3月3日 | 全園不検出 |
平成27年2月23日 | 全園不検出 |
平成27年2月17日 | 全園不検出 |
平成27年2月10日 | 全園不検出 |
平成27年2月3日 | 全園不検出 |
平成27年1月27日 | 全園不検出 |
平成27年1月20日 | 全園不検出 |
平成27年1月14日 | 全園不検出 |
平成27年1月6日 | 全園不検出 |
平成26年12月22日 | 全園不検出 |
平成26年12月16日 | 全園不検出 |
平成26年12月9日 | 全園不検出 |
平成26年12月2日 | 全園不検出 |
平成26年11月26日 | 全園不検出 |
平成26年11月18日 | 全園不検出 |
平成26年11月11日 | 全園不検出 |
平成26年11月4日 | 全園不検出 |
平成26年10月28日 | 全園不検出 |
平成26年10月21日 | 全園不検出 |
平成26年10月14日 | 全園不検出 |
平成26年10月7日 | 全園不検出 |
平成26年10月2日 | 全園不検出 |
平成26年9月24日 | 全園不検出 |
平成26年9月16日 | 全園不検出 |
平成26年9月9日 | 全園不検出 |
平成26年9月3日 | 全園不検出 |
平成26年8月26日 | 全園不検出 |
平成26年8月19日 | 全園不検出 |
平成26年8月12日 | 全園不検出 |
平成26年8月5日 | 全園不検出 |
平成26年7月29日 | 全園不検出 |
平成26年7月22日・23日 | 全園不検出 |
平成26年7月15日 | 全園不検出 |
平成26年7月10日 | 全園不検出 |
平成26年7月1日 | 全園不検出 |
平成26年6月24日 | 全園不検出 |
平成26年6月17日 | 全園不検出 |
平成26年6月10日 | 全園不検出 |
平成26年6月3日 | 全園不検出 |
平成26年5月27日 | 全園不検出 |
平成26年5月20日 | 全園不検出 |
平成26年5月13日 | 全園不検出 |
平成26年5月7日 | 全園不検出 |
平成26年4月30日 | 全園不検出 |
平成26年4月22日 | 全園不検出 |
平成26年4月16日 | 全園不検出 |
平成26年4月8日 | 全園不検出 |
平成26年4月1日 | 全園不検出 |
平成26年3月25日 | 全園不検出 |
平成26年3月18日 | 全園不検出 |
平成26年3月11日 | 全園不検出 |
平成26年3月4日 | 全園不検出 |
平成26年2月25日 | 全園不検出 |
平成26年2月18日 | 全園不検出 |
平成26年2月12日 | 全園不検出 |
平成26年2月4日 | 全園不検出 |
平成26年1月28日 | 全園不検出 |
平成26年1月21日 | 全園不検出 |
平成26年1月14日 | 全園不検出 |
平成26年1月8日 | 全園不検出 |
平成25年12月24日 | 全園不検出 |
平成25年12月17日 | 全園不検出 |
平成25年12月10日 | 全園不検出 |
平成25年12月3日 | 全園不検出 |
平成25年11月26日 | 全園不検出 |
平成25年11月19日 | 全園不検出 |
平成25年11月12日 | 全園不検出 |
平成25年11月5日 | 全園不検出 |
平成25年10月29日 | 全園不検出 |
平成25年10月22日 | 全園不検出 |
平成25年10月15日 | 全園不検出 |
平成25年10月8日 | 全園不検出 |
平成25年10月1日 | 全園不検出 |
平成25年9月25日 | 全園不検出 |
平成25年9月17日 | 全園不検出 |
平成25年9月11日 | 全園不検出 |
平成25年9月2日 | 全園不検出 |
平成25年8月27日 | 全園不検出 |
平成25年8月20日 | 全園不検出 |
平成25年8月13日 | 全園不検出 |
平成25年8月6日 | 全園不検出 |
平成25年7月30日 | 全園不検出 |
平成25年7月23日 | 全園不検出 |
平成25年7月17日 | 全園不検出 |
平成25年7月9日 | 全園不検出 |
平成25年7月2日 | 全園不検出 |
平成25年6月25日 | 全園不検出 |
平成25年6月19日 | 全園不検出 |
平成25年6月11日 | 全園不検出 |
平成25年6月4日・5日 | 全園不検出 |
平成25年5月28日 | 全園不検出 |
平成25年5月21日 | 全園不検出 |
平成25年5月14日 | 全園不検出 |
平成25年5月7日 | 全園不検出 |
平成25年4月30日 | 全園不検出 |
平成25年4月23日 | 全園不検出 |
平成25年4月16日 | 全園不検出 |
平成25年4月9日 | 全園不検出 |
平成25年4月2・3日 | 全園不検出 |
平成25年3月26日 | 全園不検出 |
平成25年3月19日 | 全園不検出 |
平成25年3月12日 | 全園不検出 |
平成25年3月5日・6日 | 全園不検出 |
平成25年2月26日 | 全園不検出 |
平成25年2月19日 | 全園不検出 |
平成25年2月12日 | 全園不検出 |
平成25年2月5日 | 全園不検出 |
平成25年1月29日 | 全園不検出 |
平成25年1月22日 | 全園不検出 |
平成25年1月15日 | 全園不検出 |
平成25年1月8日 | 全園不検出 |
平成24年12月25日 | 全園不検出 |
平成24年12月18日 | 全園不検出 |
平成24年12月11日 | 全園不検出 |
平成24年12月4日 | 全園不検出 |
平成24年11月27日 | 全園不検出 |
平成24年11月21日 | 全園不検出 |
平成24年11月13日 | 全園不検出 |
平成24年11月6日 | 全園不検出 |
平成24年10月30日 | 全園不検出 |
平成24年10月23日 | 全園不検出 |
平成24年10月16日 | 全園不検出 |
平成24年10月9日 | 全園不検出 |
平成24年10月2日 | 全園不検出 |
平成24年9月25日 | 全園不検出 |
平成24年9月18日 | 全園不検出 |
平成24年9月11日 | 全園不検出 |
平成24年9月4日 | 全園不検出 |
平成24年8月28日 | 全園不検出 |
平成24年8月21日 | 全園不検出 |
平成24年8月15日 | 全園不検出 |
平成24年8月7日 | 全園不検出 |
平成24年8月1日 | 全園不検出 |
平成24年7月24日 | 全園不検出 |
平成24年7月18日 | 全園不検出 |
平成24年7月10日 | 全園不検出 |
平成24年7月4日 | 全園不検出 |
平成24年6月26日 | 全園不検出 |
平成24年6月20日 | 全園不検出 |
平成24年6月12日 | 全園不検出 |
平成24年6月6日 | 全園不検出 |
平成24年5月29日 | 全園不検出 |
平成24年5月22日 | 全園不検出 |
平成24年5月14日 | 全園不検出 |
平成24年5月8日 | 全園不検出 |
平成24年5月1日 | 全園不検出 |
平成24年4月24日 | 全園不検出 |
平成24年4月17日 | 全園不検出 |
平成24年4月10日 | 全園不検出 |
平成24年4月4日 | 全園不検出 |
平成24年3月28日 | 全園不検出 |
平成24年3月21日 | 全園不検出 |
平成24年3月14日 | 全園不検出 |
平成24年3月6日 | 全園不検出 |
平成24年2月28日 | 全園不検出 |
平成24年2月21日 | 全園不検出 |
平成24年2月8日 | 全園不検出 |
平成24年1月24日 | 全園不検出 |
平成24年1月10日 | 全園不検出 |
平成23年12月20日 | 全園不検出 |
平成23年12月5日 | 全園不検出 |
平成23年11月22日 | 全園不検出 |
完成後の給食
実施日 | 結果 |
---|---|
令和2年3月10日(私立:けやきの森) | 全園不検出 |
令和2年2月4日(私立:アート、ニチイ) | 全園不検出 |
令和2年1月14日(公立:たんぽぽ、くるみ) | 全園不検出 |
令和元年12月17日(公立:みどり、さくら、さつき) | 全園不検出 |
令和元年10月8日(私立:アート、ニチイ) |
全園不検出 |
令和元年9月24日(公立:たんぽぽ、くるみ) | 全園不検出 |
令和元年8月27日(公立:みどり、さくら、さつき) | 全園不検出 |
令和元年7月9日(私立:けやきの森) | 不検出 |
令和元年6月10日(私立:ニチイ) | 不検出 |
令和元年5月29日(公立:たんぽぽ、くるみ) | 全園不検出 |
平成31年4月23日(公立:みどり、さくら、さつき) | 全園不検出 |
平成31年3月5日(私立:けやきの森) | 不検出 |
平成31年2月5日(私立:アート、ニチイ) | 全園不検出 |
平成31年1月15日(公立:たんぽぽ、くるみ) | 全園不検出 |
平成30年12月25日(公立:みどり、さくら、さつき) | 全園不検出 |
平成30年11月13日(私立:けやきの森) | 全園不検出 |
平成30年10月9日(私立:アート、ニチイ) | 全園不検出 |
平成30年9月27日(公立:たんぽぽ、くるみ) | 全園不検出 |
平成30年8月21日(公立:みどり、さくら、さつき) | 全園不検出 |
平成30年7月10日(私立:けやきの森、ニチイ) | 全園不検出 |
平成30年6月12日(私立:けやき、アート) | 全園不検出 |
平成30年5月29日(公立:たんぽぽ、くるみ) | 全園不検出 |
平成30年5月9日(公立:みどり、さくら、さつき) | 全園不検出 |
平成30年3月6日(私立) | 全園不検出 |
平成30年2月27日(公立) | 全園不検出 |
平成30年1月9日(私立) | 全園不検出 |
平成29年12月26日(公立) | 全園不検出 |
平成29年11月14日(私立) | 全園不検出 |
平成29年10月17日(公立) | 全園不検出 |
平成29年9月12日(私立) | 全園不検出 |
平成29年8月29日(公立) | 全園不検出 |
平成29年7月11日(私立) | 全園不検出 |
平成29年6月27日(公立) | 全園不検出 |
平成29年5月9日(私立) | 全園不検出 |
平成29年4月25日(公立) | 全園不検出 |
平成29年3月7日(私立) | 全園不検出 |
平成29年2月20日(公立) | 全園不検出 |
平成29年1月10日(私立) | 全園不検出 |
平成28年12月20日(公立) | 全園不検出 |
平成28年11月8日(私立) | 全園不検出 |
平成28年10月25日(公立) | 全園不検出 |
平成28年9月13日(私立) | 全園不検出 |
平成28年8月23日(公立) | 全園不検出 |
平成28年7月12日(私立) | 全園不検出 |
平成28年6月28日(公立) | 全園不検出 |
平成28年5月10日(私立) | 全園不検出 |
平成28年4月28日(公立) | 全園不検出 |
平成28年3月29日(私立) | 全園不検出 |
平成28年3月8日(公立) | 全園不検出 |
平成28年3月1日(私立) | 全園不検出 |
平成28年2月9日(公立) | 全園不検出 |
平成28年2月2日(私立) | 全園不検出 |
平成28年1月12日(公立) | 全園不検出 |
平成28年1月6日(私立) | 全園不検出 |
平成27年12月15日(公立) | 全園不検出 |
平成27年12月8日(私立) | 全園不検出 |
平成27年11月19日(公立) | 全園不検出 |
平成27年11月10日(私立) | 全園不検出 |
平成27年10月20日(公立) | 全園不検出 |
平成27年10月13日(私立) | 全園不検出 |
平成27年9月24日(公立) | 全園不検出 |
平成27年9月15日(私立) | 全園不検出 |
平成27年8月25日(公立) | 全園不検出 |
平成27年8月19日(私立) | 全園不検出 |
平成27年7月28日(公立) | 全園不検出 |
平成27年7月21日(私立) | 全園不検出 |
平成27年7月2日(公立) | 全園不検出 |
平成27年6月23日(私立) | 全園不検出 |
平成27年6月2日(公立) | 全園不検出 |
平成27年5月26日(私立) | 全園不検出 |
平成27年 5月7日(公立) | 全園不検出 |
平成27年4月30日(私立) | 全園不検出 |
平成27年4月7日(公立) | 全園不検出 |
平成27年3月24日 | 全園不検出 |
平成27年3月10日 | 全園不検出 |
平成27年2月23日 | 全園不検出 |
平成27年2月10日 | 全園不検出 |
平成27年1月27日 | 全園不検出 |
平成27年1月14日 | 全園不検出 |
平成26年12月22日 | 全園不検出 |
平成26年12月9日 | 全園不検出 |
平成26年11月26日 | 全園不検出 |
平成26年11月11日 | 全園不検出 |
平成26年10月28日 | 全園不検出 |
平成26年10月14日 | 全園不検出 |
平成26年10月2日 | 全園不検出 |
平成26年9月16日 | 全園不検出 |
平成26年9月3日 | 全園不検出 |
平成26年8月19日 | 全園不検出 |
平成26年8月5日 | 全園不検出 |
平成26年7月23日 | 全園不検出 |
平成26年7月10日 | 全園不検出 |
平成26年6月24日 | 全園不検出 |
平成26年6月10日 | 全園不検出 |
平成26年5月27日 | 全園不検出 |
平成26年5月13日 | 全園不検出 |
平成26年4月30日 | 全園不検出 |
平成26年4月16日 | 全園不検出 |
平成26年4月1日 | 全園不検出 |
平成26年3月18日 | 全園不検出 |
平成26年3月4日 | 全園不検出 |
平成26年2月18日 | 全園不検出 |
平成26年2月4日 | 全園不検出 |
平成26年1月21日 | 全園不検出 |
平成26年1月8日 | 全園不検出 |
平成25年12月17日 | 全園不検出 |
平成25年12月3日 | 全園不検出 |
平成25年11月19日 | 全園不検出 |
平成25年11月5日 | 全園不検出 |
平成25年10月22日 | 全園不検出 |
平成25年10月8日 | 全園不検出 |
平成25年9月25日 | 全園不検出 |
平成25年9月11日 | 全園不検出 |
平成25年8月27日 | 全園不検出 |
平成25年8月13日 | 全園不検出 |
平成25年7月30日 | 全園不検出 |
平成25年7月17日 | 全園不検出 |
平成25年7月2日 | 全園不検出 |
平成25年6月19日 | 全園不検出 |
平成25年6月4日・5日 | 全園不検出 |
平成25年5月21日 | 全園不検出 |
平成25年5月7日 | 全園不検出 |
平成25年4月23日 | 全園不検出 |
平成25年4月9日 | 全園不検出 |
平成25年3月26日 | 全園不検出 |
平成25年3月12日 | 全園不検出 |
平成25年2月26日 | 全園不検出 |
平成25年2月12日 | 全園不検出 |
平成25年1月29日 | 全園不検出 |
平成25年1月15日 | 全園不検出 |
平成24年12月18日 | 全園不検出 |
平成24年12月4日 | 全園不検出 |
平成24年11月21日 | 全園不検出 |
平成24年11月6日 | 全園不検出 |
平成24年10月23日 | 全園不検出 |
平成24年10月9日 | 全園不検出 |
平成24年9月25日 | 全園不検出 |
平成24年9月11日 | 全園不検出 |
平成24年8月28日 | 全園不検出 |
平成24年8月15日 | 全園不検出 |
平成24年8月1日・2日 | 全園不検出 |
平成24年7月18日 | 全園不検出 |
平成24年7月4日 | 全園不検出 |
平成24年6月20日 | 全園不検出 |
平成24年6月6日 | 全園不検出 |
平成24年5月22日 | 全園不検出 |
平成24年5月8日 | 全園不検出 |
平成24年4月24日 | 全園不検出 |
平成24年4月10日 | 全園不検出 |
平成24年3月27日 | 全園不検出 |
平成24年3月13日 | 全園不検出 |
平成24年2月28日 | 全園不検出 |
平成24年2月14日 | 全園不検出 |
平成24年1月31日 | 全園不検出 |
平成24年1月17日 | 全園不検出 |
平成23年12月26日 | 全園不検出 |
平成23年12月13日 | 全園不検出 |
平成23年11月29日 | 全園不検出 |
平成23年11月15日 | 全園不検出 |
米(さくら・みどり・さつき・たんぽぽ・くるみ)
実施日 | 結果 |
---|---|
令和元年12月17日 | 不検出 |
令和元年8月27日 | 不検出 |
平成31年4月23日 | 不検出 |
平成31年1月15日 | 不検出 |
平成30年8月21日 | 不検出 |
平成30年5月9日 | 不検出 |
平成30年2月27日 | 不検出 |
平成29年12月26日 | 不検出 |
平成29年10月17日 | 不検出 |
平成29年8月29日 | 不検出 |
平成29年4月25日 | 不検出 |
平成28年12月20日 | 不検出 |
平成28年10月25日 | 不検出 |
平成28年8月23日 | 不検出 |
平成28年6月28日 | 不検出 |
平成28年4月28日 | 不検出 |
平成28年3月8日 | 不検出 |
平成27年12月15日 | 不検出 |
平成27年11月19日 | 不検出 |
平成27年10月20日 | 不検出 |
平成27年9月15日 | 不検出 |
平成27年8月19日 | 不検出 |
平成27年7月21日 | 不検出 |
平成27年3月17日 | 不検出 |
平成27年2月10日 | 不検出 |
平成27年1月27日 | 不検出 |
平成26年12月22日 | 不検出 |
平成26年10月28日 | 不検出 |
平成26年9月9日 | 不検出 |
平成26年8月6日 | 不検出 |
平成26年6月24日 | 不検出 |
平成26年6月10日 | 不検出 |
平成26年6月3日 | 不検出 |
平成26年4月16日 | 不検出 |
平成26年4月1日 | 不検出 |
平成26年2月18日 | 不検出 |
平成26年1月21日 | 不検出 |
平成25年11月19日 | 不検出 |
平成25年10月15日 | 不検出 |
平成25年10月8日 | 不検出 |
平成25年9月11日 | 不検出 |
平成25年8月20日 | 不検出 |
平成25年7月9日 | 不検出 |
平成25年6月11日 | 不検出 |
平成25年5月14日 | 不検出 |
平成25年4月9日 | 不検出 |
平成25年3月12日 | 不検出 |
平成25年2月5日 | 不検出 |
平成25年1月15日 | 不検出 |
平成24年12月11日 | 不検出 |
平成24年11月13日 | 不検出 |
平成24年10月9日 | 不検出 |
平成24年9月11日 | 不検出 |
平成24年8月15日 | 不検出 |
平成24年7月24日 | 不検出 |
平成24年6月12日 | 不検出 |
平成24年5月14日 | 不検出 |
平成24年4月4日 | 不検出 |
平成24年2月28日 | 不検出 |
平成24年2月8日 | 不検出 |
平成24年1月17日 | 不検出 |
平成23年12月20日 | 不検出 |
平成23年11月15日 | 不検出 |
米(けやき)
実施日 | 結果 |
---|---|
平成25年10月8日 | 不検出 |
平成25年6月19日 | 不検出 |
平成24年11月6日 | 不検出 |
平成24年8月1日 | 不検出 |
平成24年6月12日 | 不検出 |
平成24年5月14日 | 不検出 |
平成24年4月4日 | 不検出 |
平成24年2月28日 | 不検出 |
平成24年2月8日 | 不検出 |
平成24年1月17日 | 不検出 |
平成23年12月20日 | 不検出 |
平成23年11月15日 | 不検出 |
米(アート)
実施日 | 結果 |
---|---|
平成29年11月14日 | 不検出 |
平成29年7月11日 | 不検出 |
平成29年5月9日 | 不検出 |
平成29年3月7日 | 不検出 |
平成29年1月10日 | 不検出 |
平成28年11月8日 | 不検出 |
平成28年9月13日 | 不検出 |
平成28年7月12日 | 不検出 |
平成28年5月10日 | 不検出 |
平成28年3月29日 | 不検出 |
平成28年3月1日 | 不検出 |
平成28年2月2日 | 不検出 |
平成28年1月6日 | 不検出 |
平成27年12月8日 | 不検出 |
平成27年11月10日 | 不検出 |
平成27年10月13日 | 不検出 |
平成27年9月15日 | 不検出 |
平成27年8月19日 | 不検出 |
平成27年7月21日 | 不検出 |
平成27年6月23日 | 不検出 |
平成27年5月26日 | 不検出 |
平成27年4月30日 | 不検出 |
平成27年2月3日 | 不検出 |
平成27年1月6日 | 不検出 |
平成26年12月2日 | 不検出 |
平成26年11月4日 | 不検出 |
平成26年10月2日 | 不検出 |
平成26年9月3日 | 不検出 |
平成26年8月5日 | 不検出 |
平成26年7月1日 | 不検出 |
平成26年6月3日 | 不検出 |
平成26年5月7日 | 不検出 |
平成26年4月1日 | 不検出 |
平成26年3月4日 | 不検出 |
平成26年2月4日 | 不検出 |
平成26年1月8日 | 不検出 |
平成25年12月3日 | 不検出 |
平成25年11月5日 | 不検出 |
平成25年10月15日 | 不検出 |
平成25年9月2日 | 不検出 |
平成25年8月13日 | 不検出 |
平成25年7月2日 | 不検出 |
平成25年5月7日 | 不検出 |
平成25年4月9日 | 不検出 |
米(けやき森)
実施日 | 結果 |
---|---|
平成30年11月13日 | 不検出 |
平成29年11月14日 | 不検出 |
平成29年7月11日 | 不検出 |
平成29年5月9日 | 不検出 |
平成28年11月8日 | 不検出 |
平成27年11月10日 | 不検出 |
平成27年10月13日 | 不検出 |
