令和元年 各年次別人口統計
※月は1日現在
※住民基本台帳人口は、住基ネット上の数値とは相違があります。
| 月 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 34,767 | 33,795 | 68,562 | 
| 2 | 34,737 | 33,768 | 68,505 | 
| 3 | 34,689 | 33,737 | 68,426 | 
| 4 | 34,722 | 33,774 | 68,496 | 
| 5 | 34,774 | 33,815 | 68,589 | 
| 6 | 34,800 | 33,837 | 68,637 | 
| 7 | 34,808 | 33,840 | 68,648 | 
| 8 | 34,791 | 33,869 | 68,660 | 
| 9 | 34,735 | 33,842 | 68,577 | 
| 10 | 34,721 | 33,823 | 68,544 | 
| 11 | 34,654 | 33,756 | 68,410 | 
| 12 | 34,597 | 33,737 | 68,334 | 
| 前年1月1日 | 34,774 | 33,702 | 68,476 | 
| 前年4月1日 | 34,760 | 33,772 | 68,532 | 
| 月 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3,427 | 3,272 | 6,699 | 
| 2 | 3,448 | 3,272 | 6,720 | 
| 3 | 3,457 | 3,273 | 6,730 | 
| 4 | 3,487 | 3,271 | 6,758 | 
| 5 | 3,569 | 3,394 | 6,963 | 
| 6 | 3,599 | 3,429 | 7,028 | 
| 7 | 3,604 | 3,440 | 7,044 | 
| 8 | 3,630 | 3,452 | 7,082 | 
| 9 | 3,622 | 3,482 | 7,104 | 
| 10 | 3,630 | 3,495 | 7,125 | 
| 11 | 3,692 | 3,542 | 7,234 | 
| 12 | 3,723 | 3,578 | 7,301 | 
| 前年1月1日 | 3,151 | 2,949 | 6,100 | 
| 前年4月1日 | 3,165 | 2,996 | 6,161 | 
| 月 | 男 | 女 | 計 | 外国人比率% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38,194 | 37,067 | 75,261 | 8.9 | 
| 2 | 38,185 | 37,040 | 75,225 | 8.9 | 
| 3 | 38,146 | 37,010 | 75,156 | 9 | 
| 4 | 38,209 | 37,045 | 75,254 | 9 | 
| 5 | 38,343 | 37,209 | 75,552 | 9.2 | 
| 6 | 38,399 | 37,266 | 75,665 | 9.3 | 
| 7 | 38,412 | 37,280 | 75,692 | 9.3 | 
| 8 | 38,421 | 37,321 | 75,742 | 9.4 | 
| 9 | 38,357 | 37,324 | 75,681 | 9.4 | 
| 10 | 38,351 | 37,318 | 75,669 | 9.4 | 
| 11 | 38,346 | 37,298 | 75,644 | 9.6 | 
| 12 | 38,320 | 37,315 | 75,635 | 9.7 | 
| 前年1月1日 | 37,925 | 36,651 | 74,576 | 8.2 | 
| 前年4月1日 | 37,925 | 36,768 | 74,693 | 8.2 | 
| 月 | 日本人 | 外国人 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 34,645 | 4,328 | 38,973 | 
| 2 | 34,619 | 4,312 | 38,931 | 
| 3 | 34,645 | 4,318 | 38,963 | 
| 4 | 34,847 | 4,318 | 39,165 | 
| 5 | 34,953 | 4,469 | 39,422 | 
| 6 | 34,998 | 4,514 | 39,512 | 
| 7 | 35,000 | 4,536 | 39,536 | 
| 8 | 35,024 | 4,564 | 39,588 | 
| 9 | 34,993 | 4,560 | 39,553 | 
| 10 | 34,993 | 4,554 | 39,547 | 
| 11 | 34,919 | 4,642 | 39,561 | 
| 12 | 34,876 | 4,682 | 39,558 | 
| 前年1月1日 | 34,221 | 4,019 | 38,240 | 
| 前年4月1日 | 34,435 | 4,026 | 38,461 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
















