水道工事の発注見通し
令和8年度 水道工事の発注見通し(管路)
| No. | 件名 | 場所 | 口径(mm) | 延長(m) | 入札方式 | 入札時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第408-1号配水管布設工事 | 錦町4丁目 | 100 | 109 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 新規 |
| 2 | 第38-1号配水管布設工事 | 錦町5丁目 | 50 | 70 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 新規 |
| 3 | 第98号ほか配水管布設替工事 | 中央1丁目ほか | 250 | 132 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 新規 |
| 200 | 12 | ||||||
| 150 | 132 | ||||||
| 100 | 125 | ||||||
| 4 | 第1号ほか配水管布設替工事 | 中央5丁目 | 100 | 179 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 新規 |
| 75 | 3 | ||||||
| 5 | 第2号ほか配水管布設替工事 | 北町3丁目ほか | 200 | 48 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 新規 |
| 150 | 290 | ||||||
| 100 | 124 | ||||||
| 75 | 4 | ||||||
| 6 | 第93-2-2号・第93-2-3号配水管布設替工事 | 南町4丁目 | 50 | 38 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 新規 |
| 7 | 第171-1号・第171-1-1号配水管布設替工事 | 南町4丁目 | 50 | 35 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 新規 |
| 8 | 第19B-1号配水管布設工事 | 錦町5丁目 | 100 | 116 | 指名競争入札 | 第3四半期 | 新規 |
| 9 | 第20B-4号・第20B-5号配水管布設工事 | 錦町6丁目 | 150 | 109 | 指名競争入札 | 第3四半期 | 新規 |
| 100 | 38 | ||||||
| 10 | 第19B-5号配水管布設工事 | 錦町5丁目 | 100 | 55 | 指名競争入札 | 第3四半期 | 新規 |
| 11 | 第19B-6号配水管布設工事 | 錦町5丁目 | 100 | 71 | 指名競争入札 | 第3四半期 | 新規 |
| 12 | 第18B-7号・第18B-7-1号配水管布設工事 | 錦町5丁目 | 100 | 75 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 新規 |
| 13 | 第13B-9号・第18B-1号配水管布設工事 | 錦町5丁目 | 200 | 30 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 新規 |
| 100 | 13 | ||||||
| 14 | 第18B-5号第18B-5-1号配水管布設工事 | 錦町5丁目 | 100 | 17 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 新規 |
| 75 | 42 |
令和8年度 水道工事の発注見通し(施設)
| No. | 件名 | 場所 | 大要 | 入札方式 | 入札時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自家発電設備更新工事 | 塚越5丁目3番16号 | 自家発電設備更新工事 1式 | 随意契約 | 第1四半期 | 新規 |
※公表内容は予定であるため、実際に発注する工事が上記の公表内容と異なる場合や、公表されていない工事が発注される場合があります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
水道部維持管理課
〒335-0004 埼玉県蕨市中央2丁目10番6号
電話:048-432-2217
水道部 維持管理課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク



