水道工事の発注見通し
令和6年度 水道工事の発注見通し(管路)
No. | 件名 | 場所 | 口径(mm) | 延長(m) | 入札方式 | 入札時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第77号ほか配水管布設替工事 | 錦町5丁目 北町5丁目 |
200 | 105 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 契約済 |
100 | 288 | ||||||
2 | 第24-2号ほか配水管布設替工事 | 北町3丁目 北町4丁目 |
200 | 157 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 契約済 |
150 | 17 | ||||||
100 | 117 | ||||||
50 | 8 | ||||||
3 | 第69号ほか配水管布設替工事 | 北町1丁目 | 100 | 64 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 契約済 |
75 | 3 | ||||||
4 | 第155号ほか配水管布設替工事 | 中央7丁目 | 150 | 113 | 一般競争入札 | 第3四半期 | 変更 |
100 | 75 | ||||||
75 | 4 | ||||||
50 | 21 | ||||||
5 | 第12B-2号配水管布設工事 | 錦町3丁目 | 100 | 95 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 契約済 |
75 | 23 | ||||||
6 | 第18B-6号ほか配水管布設工事 | 錦町5丁目 | 100 | 84 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 契約済 |
75 | 28 |
令和6年度 水道工事の発注見通し(施設)
No. | 件名 | 場所 | 大要 | 入札方式 | 入札時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3号取水井遠方制御装置更新工事 | 中央6丁目8番 | 遠方制御装置更新工事 1台 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 契約済 |
2 |
塚越浄水場県水受水流量計更新工事 |
蕨市塚越5丁目3番16号 | 流量計更新工事 1台 | 一般競争入札 | 第3四半期 | 新規 |
※公表内容は予定であるため、実際に発注する工事が上記の公表内容と異なる場合や、公表されていない工事が発注される場合があります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
水道部維持管理課
〒335-0004 埼玉県蕨市中央2丁目10番6号
電話:048-432-2217
水道部 維持管理課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク