水道工事の発注見通し
令和7年度 水道工事の発注見通し(管路)
No. | 件名 | 場所 | 口径(mm) | 延長(m) | 入札方式 | 入札時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第6号導水管、第35-1号ほか配水管布設替工事 | 塚越5丁目 塚越7丁目 |
300 | 17 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 新規 |
200 | 35 | ||||||
150 | 79 | ||||||
100 | 122 | ||||||
50 | 18 | ||||||
2 | 第93-2号ほか配水管布設替工事 | 南町4丁目 | 150 | 217 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 新規 |
100 | 134 | ||||||
50 | 14 | ||||||
3 | 第16号ほか配水管布設替工事 | 中央4丁目 中央5丁目 中央6丁目 |
100 | 115 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 新規 |
4 | 第22-2号ほか配水管布設替工事 | 錦町1丁目 錦町2丁目 |
250 | 23 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 新規 |
150 | 267 | ||||||
100 | 96 | ||||||
75 | 4 | ||||||
50 | 41 | ||||||
5 | 錦町第7号・第9号基幹配水管布設工事 | 錦町6丁目 | 250 | 53 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 新規 |
200 | 6 | ||||||
150 | 2 | ||||||
6 | 第12B-2号・第12B-6号配水管布設工事 | 錦町3丁目 | 150 | 83 | 一般競争入札 | 第2四半期 | 新規 |
100 | 7 | ||||||
7 | 第209号配水管布設替工事 | 南町3丁目 | 100 | 19 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 新規 |
8 | 第17-1号配水支管布設替工事 | 中央3丁目 | 50 | 26 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 新規 |
9 | 第20B-4号・第20B-5号配水管布設工事 | 錦町5丁目 錦町6丁目 |
150 | 109 | 指名競争入札 | 第3四半期 | 新規 |
100 | 38 | ||||||
10 | 第19B-6号配水管布設工事 | 錦町5丁目 | 100 | 71 | 指名競争入札 | 第3四半期 | 新規 |
11 | 第18B-5号・第18B-4-1号配水管布設工事 | 錦町5丁目 | 100 | 40 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 新規 |
75 | 36 |
令和7年度 水道工事の発注見通し(施設)
No. | 件名 | 場所 | 大要 | 入札方式 | 入札時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浄水場監視制御設備改修工事 | 中央2丁目10番6号 塚越5丁目3番16号 |
監視制御設備改修工事 1式 | 随意契約 | 第1四半期 | 新規 |
2 | 塚越浄水場電気室・操作室空調設備更新工事 | 塚越5丁目3番16号 | エアコン 2台 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 新規 |
3 | 塚越浄水場仕切りフェンス設置工事 | 塚越5丁目3番16号 | 仕切りフェンス 1式 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 新規 |
4 | 塚越浄水場交流可変速配水ポンプ盤ユニット他交換工事 | 塚越5丁目3番16号 | ポンプ盤ユニット他 1式 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 新規 |
※公表内容は予定であるため、実際に発注する工事が上記の公表内容と異なる場合や、公表されていない工事が発注される場合があります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
水道部維持管理課
〒335-0004 埼玉県蕨市中央2丁目10番6号
電話:048-432-2217
水道部 維持管理課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク